Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/14437
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 31-Jan-2022 |
Autor(es): | PANTOJA, Bianca de Fátima Fonseca Jardim![]() |
Afiliação do(s) Autor(es): | Colégio Tenente Rêgo Barros |
Primeiro(a) Orientador(a): | ARAÚJO, Marcelo Marques de![]() |
Título: | Um estudo sobre o uso da tecnologia assistiva no ensino de ciências para alunos com transtorno do espectro autista: criação do aplicativo e software educacional Casulo TEA |
Citar como: | PANTOJA, Bianca de Fátima Fonseca Jardim. Um estudo sobre o uso da tecnologia assistiva no ensino de ciências para alunos com transtorno do espectro autista: criação do aplicativo e software educacional Casulo TEA. Orientador: Prof. Dr. Marcelo Marques de Araújo. 2022. 260 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas) - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, Instituto de Educação Matemática e Científica, Universidade Federal do Pará, Belém, 2022. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/14437. Acesso em:. |
Resumo: | Esta pesquisa discorre a respeito do processo de desenvolvimento e validação do aplicativo e software “Casulo TEA”, que tem como público-alvo alunos com Transtorno do Espectro Autista – TEA, o objetivo geral foi a criação do Aplicativo e do Software Educacional, voltado ao processo de ensino e aprendizagem da temática do corpo humano. Este programa funciona como uma Tecnologia Assistiva, pois serve de ferramenta para subsidiar o processo de ensino e aprendizagem no ensino de Ciências. Tanto o aplicativo quanto o software, são compostos pelas fases: esqueleto; partes do corpo; acessibilidade e higiene. Este trabalho trata-se de um estudo de caso, e de uma pesquisa do tipo qualitativa, realizada com três alunos com TEA, nove professores de Ciências e uma Psicopedagoga como colaboradores, em um colégio federal no estado do Pará. A investigação contou com aporte teórico de Vygotsky sobre aprendizagem e desenvolvimento; de Mantoan (2011; 2019); de Chiote (2019); Pletsch e Damasceno (2009) e Ferrari (2012) para tratar da questão da educação, sob a perspectiva inclusiva; de Mól (2019) para trabalhar sobre o ensino de Ciências na perspectiva inclusiva; de Bersch (2017) e Ávila et al. (2013) sobre Tecnologia Assistiva; e de Chassot (2000) para alfabetização científica; entre outros. Com esse arcabouço teórico, a autora problematiza o processo de ensino e aprendizagem do componente curricular de Ciências, sobre o “Corpo Humano”, e realiza o teste de validação, com três alunos com TEA, com níveis diferentes do transtorno. Na elaboração do “Casulo”, optou-se por utilizar recursos multimídias de áudio e vídeo, no intuito de trabalhar atenção e concentração dos alunos através dos recursos sensoriais. Os resultados da aplicação/validação do “Casulo TEA”, foi confirmada, tanto em relação a sua aplicabilidade quanto a sua funcionalidade, em ambos os resultados foram positivos, superando as expectativas, obteve-se resultados significativos, pois constatou-se a relevância, do aplicativo e do software por servirem como “mediadores” do processo de aprendizagem, uma vez que eles mostraram-se bem específicos, atendendo as demandas metodológicas dos alunos com os três graus diferentes de TEA: severo, moderado e leve. Sendo assim, o ”Casulo TEA”, auxiliou os alunos na compreensão sobre o objeto de conhecimento corpo humano, pois após a utilização dele, ficou constatado que os alunos identificaram objetos de higiene, partes do corpo, função e classificação dos ossos. Sendo assim, o ”Casulo TEA”, foi considerado como uma ferramenta de apoio ao processo de ensino e aprendizagem para alunos com TEA. Acredita-se que estes produtos educacionais, sejam capazes de mediar e potencializar o processo de ensino e aprendizagem, auxiliar na autonomia dos discentes, além de colaborar com a construção de conhecimentos sobre o corpo humano para os sujeitos com TEA, que, por conta do transtorno, possuem especificidades sensoriais que podem afetar suas percepções corporais e seu processo de aprendizagem, daí a importância do trabalho desenvolvido sob a perspectiva sócio-histórica, pautada em Vygotsky (2001), que preconiza a capacidade de aprendizagem humana por meio da mediação da linguagem levando em consideração a relação cultural do ser humano com o mundo no qual o mesmo está inserido. |
Abstract: | This research discusses the process of development and validation of the application and software "Casulo TEA", which targets students with Autism Spectrum Disorder – ASD, the general objective was the creation of the Application and educational software, focused on the process of teaching and learning the theme of the human body. This program functions as an Assistive Technology, as it serves as a tool to support the teaching and learning process in science teaching. Both the application and the software are composed of the phases: skeleton; body parts; accessibility and hygiene. This work is a case study, and a qualitative research, conducted with three students with ASD, nine science teachers and a Psychopedagogist as collaborators, in a federal college in the state of Pará. The investigation had the theoretical contribution of Vygotsky on learning and development; of Mantoan (2011; 2019); of Chiote (2019); Pletsch and Damasceno (2009) and Ferrari (2012) to address the issue of education, from an inclusive perspective; of Mól (2019) to work on Science teaching from an inclusive perspective; of Bersch (2017) and Ávila et al. (2013) on Assistive Technology; and Chassot (2000) for scientific literacy; among others. With this theoretical framework, the author problematizes the teaching and learning process of the curricular component of Sciences, aboute the "Human Body", and performs the validation test, with three students with ASD, with different levels of the disorder. In the elaboration of the "Casulo", it was decided to use multimedia audio and video resources, in order to work attention and concentration of students through sensory resources. The results of the application/validation of the "Casulo TEA" was confirmed, both in relation to its applicability and its functionality, in both results were positive, exceeding expectations, significant results were obtained, as it was verified the relevance of the application and the software for serving as "mediators" of the learning process, since they were very specific, meeting the methodological demands of students with the three different degrees of ASD: severe, moderate and mild. Thus, the "Casulo TEA" assisted students in understanding the object of human body knowledge, because after the use of it, it was found that the students identified hygiene objects, body parts, function and classification of bones. Therefore, the "Casulo TEA" was considered as a tool to support the teaching and learning process for students with ASD. It is believed that these educational products, be able to mediate and enhance the teaching and learning process, assist in the autonomy of students, besides collaborating with the construction of knowledge about the human body for subjects with ASD, who, due to the disorder, have sensory specificities that can affect their body perceptions and their learning process, hence the importance of the work developed from the socio-historical perspective, based on Vygotsky (2001), which advocates the capacity of human learning through language mediation taking into account the cultural relationship of the human being with the world in which it is inserted. |
Palavras-chave: | Aplicativo Transtorno do espectro autista Tecnologia Assistiva Application Autism spectrum disorder Assistive technology |
Área de Concentração: | ENSINO, APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICAS |
Linha de Pesquisa: | ENSINO E APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICAS PARA A EDUCAÇÃO CIDADÃ |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Educação Matemática e Científica |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Fonte: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas (Mestrado) - PPGDOC/IEMCI |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EstudoUsoTecnologia.pdf | 7,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Produto_ManualAplicativoCasuloTea.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Produto_SoftwareCasuloTea.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons