Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/4460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | PINTO, Gabriel Silva | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-21T17:09:21Z | - |
dc.date.available | 2013-11-21T17:09:21Z | - |
dc.date.issued | 2007-10-02 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Gabriel Silva. Análise evolutiva da morfologia e ecologia em espécies continentais de lagartos do gênero Anolis daudin 1804 (Squamata : Polychrotidae). 2007. 110 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 2007. Programa de Pós-Graduação em Zoologia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/4460 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Réptil | pt_BR |
dc.subject | Lagarto (Animal) | pt_BR |
dc.subject | Anolis | pt_BR |
dc.subject | Ecomorfologia | pt_BR |
dc.subject | Filogenética | pt_BR |
dc.subject | Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.subject | Caribe | pt_BR |
dc.title | Análise evolutiva da morfologia e ecologia em espécies continentais de lagartos do gênero Anolis daudin 1804 (Squamata : Polychrotidae) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.publisher.initials | MPEG | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MORFOLOGIA | - |
dc.contributor.advisor1 | ÁVILA-PIRES, Teresa Cristina Sauer de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1339618330655263 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0218785442195930 | - |
dc.description.resumo | A tese compreende 3 capítulos. No primeiro capítulo apresento os resultados sobre a associação entre similaridade morfológica entre as espécies e suas relações filogenéticas, para 35 espécies que se distribuem nas áreas continentais e 59 no Caribe. Determino quais espécies continentais agrupam com as classes de ecomorfos propostos para as espécies caribenhas, investigo os casos de similaridade morfológica entre as espécies continentais, e verifico se existem agrupamentos entre as espécies morfologicamente similares. No capítulo dois, analiso evolutivamente a relação entre morfologia e ecologia para 19 espécies continentais de Anolis. No capítulo três, um estudo de caso, caracterizo as estruturas do habitat e outros atributos ecológicos de três espécies que ocorrem na Amazônia brasileira e busco associar as diferenças morfológicas entre elas com as diferenças de habitat, à luz dos resultados encontrados nos capítulos anteriores e em outros estudos ecomorfológicos. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zoologia | - |
Appears in Collections: | Teses em Zoologia (Doutorado) - PPGZOOL/ICB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_AnaliseEvolutivaMorfologia.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License