Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/8734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Maria de Nazaré Pereira da | - |
dc.creator | GOMES, Holga Cristina da Rocha | - |
dc.creator | ALMEIDA, Thais Cristiny Carvalho | - |
dc.creator | PINHEIRO, Renata da Conceição da Silva | - |
dc.creator | COSTA, Calíope Almeida | - |
dc.creator | GONDIM, Ludmilla Moreira Lima | - |
dc.creator | SILVA, Mayra Raab Pereira da | - |
dc.creator | CAMPOS, Rayane Sobral | - |
dc.creator | SILVA, Stephanie Matos | - |
dc.creator | LIMA, Valentina Ferreira Santos de Almada | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T20:09:22Z | - |
dc.date.available | 2017-06-21T20:09:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Maria de Nazaré Pereira da et al. Violence against women: Can "jealousy" mitigate the significance of violence?. Estudos de psicologia (Campinas), Campinas, v. 33, n. 3, p. 525-533, jul./set. 2016. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2016000300525&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 21 jun. 2017. <http://dx.doi.org/10.1590/1982-02752016000300015>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1982-0275 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8734 | - |
dc.description.abstract | Beliefs about love and jealousy can be variables that influence violence against women. The aim of our reproduction of a United States study was to compare our data with those of the original study regarding the acceptance of violence related to jealousy. A total of 264 college students participated in the study. They heard and assessed two audio recordings ("jealousy" and "no jealousy"), but half heard situations in which the husband beat his wife and half situations in which the husband does not beat his wife. After each audio recording, participants answered six questions, among them: "how much the husband loves his wife" and "how long would the relationship last". It was observed that, aggression, in the case of "no jealousy", showed to have a negative meaning both in the United States study and in the present study, which was not observed in the case of "jealousy". It may be concluded that violence against women is a cultural practice in Brazil and that social rules regarding male honor, female submission and jealousy exert influence on this practice. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Estudos de Psicologia (Campinas) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Violência contra as mulheres | pt_BR |
dc.subject | Agressividade (Psicologia) | pt_BR |
dc.subject | Ciúme | pt_BR |
dc.subject | Submissão feminina | pt_BR |
dc.title | Violence against women: Can "jealousy" mitigate the significance of violence? | pt_BR |
dc.title.alternative | Violência contra a mulher: o "ciúme" pode atenuar o significado da violência? | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.citation.volume | 33 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 525 | pt_BR |
dcterms.citation.epage | 533 | pt_BR |
dc.description.resumo | Crenças sobre amor e ciúme podem constituir-se em variáveis que influenciam a violência contra a mulher. Esta replicação de um estudo norte-americano buscou, sobretudo, comparar os dados encontrados com os do estudo original quanto à aceitação da violência relacionada ao ciúme. Participaram 264 universitários. Todos ouviram e avaliaram dois áudios ("ciúme" e "não ciúme"), porém, metade ouviu que o marido bate na esposa e metade que ele não bate. Após cada áudio, os participantes avaliaram seis questões, dentre elas, o quanto o marido amava a esposa e quanto duraria a relação. Observou-se que a agressão, na condição "não ciúme", teve um significado acentuadamente negativo tanto no estudo norte-americano quanto no atual, o que não foi observado na condição "ciúme". Concluiu-se que a violência contra a mulher é uma prática cultural no Brasil e que regras sociais sobre honra masculina, submissão feminina e ciúme exercem influência sobre essa prática. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - IFCH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_ViolenceAgainstWomen.pdf | 211,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License