Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10036
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Daniel da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T17:16:43Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T17:16:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-06 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Daniel da Silva. Uma análise técnico-econômica para implantação de arquiteturas centralizadas de redes de telefonia móveis. Orientador: Diego Lisboa Cardoso. 2018. 57 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10036. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10036 | - |
dc.description.abstract | Upon the the challenges proposed by the fifth generation of mobile networks, the architecture of C-RAN (Centralized Radio Acess Network) has gained space by supporting high-capacity ultra-densas networks of next generation and offering economies. This dissertation proposes a TCO (Total Cost of Ownership) for C-RAN, CAPEX (Capital Expenditure), OPEX (Operational Expenditure) and these are the fundamental criteria in the field of investment assessment and projection. It is soon presented with a higher level of detailing as to the investment aspects, which are of great relevance to the architectural landscape of mobile communication networks. In this way, this work is conducted in order to evaluate the economic context of the implementation of a centralized architecture, based mainly on the financial aspects that service operators need to plan before deploying a new Mobile Access Network. The proposed model is used in a case study where the total cost of implementation and operation of the distributed and centralized architectures is compared taking into account several specific scenarios. The results point to an economy in the centralized scenarios and highlight the most relevant economic aspects in the planning of C-RAN. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Kelren Mota (kelrenlima@ufpa.br) on 2018-06-18T17:11:52Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_AnaliseTecnicoEconomica.pdf: 3130966 bytes, checksum: 3d1245c2d90292a4f648d162c3d95245 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Kelren Mota (kelrenlima@ufpa.br) on 2018-06-18T17:16:43Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_AnaliseTecnicoEconomica.pdf: 3130966 bytes, checksum: 3d1245c2d90292a4f648d162c3d95245 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-18T17:16:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_AnaliseTecnicoEconomica.pdf: 3130966 bytes, checksum: 3d1245c2d90292a4f648d162c3d95245 (MD5) Previous issue date: 2018-03-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Rede de acesso de radio centralizada (C-RAN) | pt_BR |
dc.subject | Custo total de propriedade (TCO) | pt_BR |
dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
dc.subject | Fronthaul | en |
dc.subject | Cloud computing | en |
dc.subject | C-RAN - Centralized radio acess network | en |
dc.subject | TCO - Total cost of ownership | en |
dc.title | Uma análise técnico-econômica para implantação de arquiteturas centralizadas de redes de telefonia móveis | pt_BR |
dc.title.alternative | An economical technical analysis for deployment of centralized mobile telephony network architectures | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CARDOSO, Diego Lisboa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0507944343674734 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3025397129092345 | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante dos desafios propostos pela quinta geração de redes móveis, a arquitetura C-RAN (Centralized Radio Acess Network) vem ganhando espaço por oferecer suporte `a redes ultra-densas de alta capacidade de próxima geração e oferecer economias. Esta dissertação propõe uma metodologia de modelagem de TCO (Total Cost of Ownership) para C-RAN, CAPEX (Capital Expenditure), OPEX (Operational Expenditure), sendo estes, os critérios fundamentais no ramo de avaliação e projeção de investimentos. Logo é apresentado com um maior nível de detalhamento quanto aos aspectos de investimento, que são de grande relevância para o cenário de arquitetura de redes móveis de comunicação. Dessa forma, este trabalho ´e conduzido no sentido de avaliar o contexto econômico de implantação de uma arquitetura centralizada, baseando-se, principalmente, nos aspectos financeiros que operadoras de serviços necessitam planejar antes de implantar uma nova rede de acesso móvel. O modelo proposto é utilizado em um estudo de caso em que o custo total de implementação e operação das arquiteturas distribuídas e centralizadas são comparados levando em consideração diversos cenários específicos. Os resultados apontam uma economia nos cenários centralizados e destacam os aspectos econômicos mais relevantes no planejamento da C-RAN. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | COMPUTAÇÃO APLICADA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseTecnicoEconomica.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons