Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10308
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GÓES NETO, Luiz Armando de Araújo | - |
dc.creator | ROSÁRIO, Sebastião Maciel do | - |
dc.creator | SILVA, Marcio Roberto Pietrobom da | - |
dc.creator | VALDESPINO, Iván Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-19T17:33:27Z | - |
dc.date.available | 2018-10-19T17:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.citation | GÓES-NETO, Luiz Armando de Araújo et al. Licófitas (Lycopodiophyta) do corredor de biodiversidade do norte do Pará, Brasil. Rodriguésia, Rio de Janeiro, v. 66, n. 1, p. 229-244, jan./mar. 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/2175-7860201566114. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10308. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2175-7860 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10308 | - |
dc.description.abstract | A treatment of the lycophytes of the Northern Pará Biodiversity Corridor within the Guiana Endemism Center is presented. This article is part of the project “Diagnóstico da Biodiversidade das Unidades de Conservação estaduais do Mosaico Calha Norte, Estado do Pará”. The treatment includes keys as well as species descriptions. In the study area 14 species distributed in four genera (Palhinhaea, Phlegmariurus, Pseudolycopodiella and Selaginella) were registered. The most diverse genus was Selaginella with 10 species, of which S. fragilis A. Braun and S. revoluta Baker are new records for Pará, and S. gynostachya Valdespino and S. sandwithii Alston are reported here as new to the Brazilian flora. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Rosana Moreira (rosanapsm@outlook.com) on 2018-10-17T18:13:32Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Artigo_LicofitasLycopodiophytaCorredor.pdf: 3351896 bytes, checksum: fdf3245553a27d1cefed8aeec1ab38db (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciana Alcantara (lalcantara@ufpa.br) on 2018-10-19T17:33:26Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Artigo_LicofitasLycopodiophytaCorredor.pdf: 3351896 bytes, checksum: fdf3245553a27d1cefed8aeec1ab38db (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-19T17:33:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Artigo_LicofitasLycopodiophytaCorredor.pdf: 3351896 bytes, checksum: fdf3245553a27d1cefed8aeec1ab38db (MD5) Previous issue date: 2015-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Rodriguésia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | http://ref.scielo.org/vbqzfj | pt_BR |
dc.subject | Conservação - Mosaico Calha Norte, PA | pt_BR |
dc.subject | Pteridoflora Biodiversidade - Conservação | pt_BR |
dc.subject | Lycopodiaceae | pt_BR |
dc.subject | Selaginella | pt_BR |
dc.subject | Guiana Endemism Center | en |
dc.subject | Centro de Endemismo Guiana | en |
dc.title | Licófitas (Lycopodiophyta) do corredor de biodiversidade do norte do Pará, Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Lycophytes (Lycopodiophyta) of the Northern Pará biodiversity corridor, Brazil | en |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7575276675744855 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3236526499249835 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4231685615049901 | pt_BR |
dc.citation.volume | 66 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 229 | pt_BR |
dcterms.citation.epage | 244 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/2175-7860201566114 | pt_BR |
dc.description.resumo | É apresentado o tratamento das licófitas do Corredor de Biodiversidade do Norte do Pará, pertencente ao Centro de Endemismo Guiana. O artigo é parte do projeto “Diagnóstico da Biodiversidade das Unidades de Conservação estaduais do Mosaico Calha Norte, Estado do Pará”. Este tratamento inclui chaves de identificação, assim como descrições para as espécies. Na área de estudo foram registradas 14 espécies distribuídas em quatro gêneros (Palhinhaea, Phlegmariurus, Pseudolycopodiella e Selaginella). O gênero mais representativo foi Selaginella com 10 espécies, das quais S. fragilis A. Braun e S. revoluta Baker são novos registros para o Estado do Pará e S. gynostachya Valdespino e S. sandwithii Alston são novos registros para a flora brasileira. | pt_BR |
dc.description.affiliation | SILVA, M. R. P. Universidade Federal do Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos - CBRAG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_LicofitasLycopodiophytaCorredor.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons