Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11014
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA FILHO, Frederico Guilherme Santana da | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T14:19:09Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T14:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-14 | - |
dc.identifier.citation | SILVA FILHO, Frederico Guilherme Santana da. Otimização do posicionamento de múltiplas small cells em ambientes outdoor da região amazônica utilizando enxame de partículas e polinização de flores. Orientadora: Jasmine Priscyla Leite de Araújo; Coorientador: Carlos Renato Lisboa Francês. 2019. 73 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11014>. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11014 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2019-04-23T14:18:54Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_Otimizacaoposicionamentomultiplas.pdf: 2825204 bytes, checksum: e3659b79a6652bc1ce47f20111238d2a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2019-04-23T14:19:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_Otimizacaoposicionamentomultiplas.pdf: 2825204 bytes, checksum: e3659b79a6652bc1ce47f20111238d2a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-23T14:19:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_Otimizacaoposicionamentomultiplas.pdf: 2825204 bytes, checksum: e3659b79a6652bc1ce47f20111238d2a (MD5) Previous issue date: 2019-01-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | PSO (Otimização por enxame de partículas) | pt_BR |
dc.subject | Algoritmo FPA - Algoritmo de polinização de flores | pt_BR |
dc.subject | Modelos de propagação | pt_BR |
dc.subject | Redes 5G | pt_BR |
dc.subject | PSO (Particle swarm optimization) | en |
dc.subject | FPA (Flowers pollinization algorithm) | en |
dc.subject | Network 5G | en |
dc.subject | Small cells | en |
dc.subject | Propagation model | en |
dc.title | Otimização do posicionamento de múltiplas small cells em ambientes outdoor da região amazônica utilizando enxame de partículas e polinização de flores. | pt_BR |
dc.title.alternative | Positioning optimization of multiple small cells in outdoor environments of the Amazon region using particle swarm and pollination of flowers. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ARAÚJO, Jasmine Priscyla Leite de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4001747699670004 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | FRANCÊS, Carlos Renato Lisboa | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7458287841862567 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9059944274995039 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | COMPUTAÇÃO APLICADA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Otimizacaoposicionamentomultiplas.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons