Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11644
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Ediléa Dutra | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T13:23:02Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T13:23:02Z | - |
dc.date.issued | 1992-09-21 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Ediléa Dutra. Contribuição à evolução geológica da parte oriental da Província Amazônia Central através da geocronologia Rb-Sr da Província Mineral de Carajás e região de São Félix do Xingu – PA. Orientador: Jean Michel Lafon. 1992. 133 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1992. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11644. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11644 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Júlia Barreto (jsrs@ufpa.br) on 2019-04-03T18:13:01Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_ContribuicaoEvolucaoGeologica.pdf: 139333621 bytes, checksum: 0191d15dc28195b2388ee569b45eb592 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hélio Braga (hmartins@ufpa.br) on 2019-09-06T13:23:01Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_ContribuicaoEvolucaoGeologica.pdf: 139333621 bytes, checksum: 0191d15dc28195b2388ee569b45eb592 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-06T13:23:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_ContribuicaoEvolucaoGeologica.pdf: 139333621 bytes, checksum: 0191d15dc28195b2388ee569b45eb592 (MD5) Previous issue date: 1992-09-21 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Evolução geológica | pt_BR |
dc.subject | Geocronologia Rb-Sr | pt_BR |
dc.subject | Província mineral de Carajás (PA) | pt_BR |
dc.subject | São Félix do Xingu - PA | pt_BR |
dc.title | Contribuição à evolução geológica da parte oriental da Província Amazônia Central através da geocronologia Rb-Sr da Província Mineral de Carajás e região de São Félix do Xingu - PA | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LAFON, Jean Michel | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4507815620234645 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4621270015964856 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GEOCRONOLOGIA E GEOQUÍMICA ISOTÓPICA | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GEOQUÍMICA E PETROLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ContribuicaoEvolucaoGeologica.pdf | 136,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons