Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12041
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Deusivaldo Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T13:40:47Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T13:40:47Z | - |
dc.date.issued | 1989-10-02 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Deusivaldo Aguiar. Regressão múltipla de perfilagem geofísica aplicada à estimativa de teor mineral. Orientador: William August Sauck. 1989. 50 f. Dissertação (Mestrado em Geofísica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1989. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12041. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12041 | - |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Teo Calumby (teocalumby@ufpa.br) on 2019-11-06T13:40:47Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_RegressaoMultiplaPerfilagem.pdf: 4775088 bytes, checksum: 7015ce5dfb39dea39fd02639d88b581a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-06T13:40:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_RegressaoMultiplaPerfilagem.pdf: 4775088 bytes, checksum: 7015ce5dfb39dea39fd02639d88b581a (MD5) Previous issue date: 1989-10-02 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Geofísica | pt_BR |
dc.subject | Perfilagem geofísica de poços | pt_BR |
dc.title | Regressão múltipla de perfilagem geofísica aplicada à estimativa de teor mineral | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SAUCK, William August | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6655455534234531 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3912487067335967 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é estabelecer uma correlação entre os teores de Cu, Zn e Pb obtidos geoquimicamente e os dados de perfilagem geofísica de poços utilizando métodos elétricos e raio gama. Os poços de pesquisa estão localizados nas regiões de Carajás - PA, Santa maria -RS e a Bacia do Recôncavo - BA. Foram feitas regressões múltiplas de cada poço individualmente, entre as medidas obtidas com os métodos geofísicos polarização induzida, resistividade aparente, resistência, potencial espontâneo, raio gama e os teores de Cu, Zn ou Pb. Os dados geoquímicos fornecem informações pontuais enquanto a geofísica traz informação de volume da rocha. Desta forma, para melhor correlação foram utilizados os valores médio geoquímico de cada conco observações como sendo uma nova medida para efetuar a regressão com os métodos geofísicos. A regressão múltipla apresenta resultados favoráveis, principalmente quando estamos prevendo teores do próprio poço. Este trabalho mostra a possibilidade de estimar os teores de minerais metálicos através de perfilagem elétrica e raios-gama de poços. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geofísica | pt_BR |
dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RegressaoMultiplaPerfilagem.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons