Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12043
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BATISTA, Lurimar Smera | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T16:59:31Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T16:59:31Z | - |
dc.date.issued | 1991-11-25 | - |
dc.identifier.citation | BATISTA, Lurimar Smera. Otimização computacional da técnica de elementos finitos para o modelamento geofísico eletromagnético. Orientador: Milton José Porsani. 1991. 80 f. Dissertação (Mestrado em Geofísica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1991. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12043. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12043 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Iasmin Calandrine (iasmincalandrine@gmail.com) on 2019-11-06T16:41:30Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_OtimizacaoComputacionalTecnica.pdf: 7643190 bytes, checksum: 9206976f2812ebf89aed4c79de43533a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Teo Calumby (teocalumby@ufpa.br) on 2019-11-06T16:59:31Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_OtimizacaoComputacionalTecnica.pdf: 7643190 bytes, checksum: 9206976f2812ebf89aed4c79de43533a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-06T16:59:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_OtimizacaoComputacionalTecnica.pdf: 7643190 bytes, checksum: 9206976f2812ebf89aed4c79de43533a (MD5) Previous issue date: 1991-11-25 | en |
dc.description.sponsorship | PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Elementos finitos | pt_BR |
dc.subject | Modelamento geofísico eletromagnético | pt_BR |
dc.subject | Otimização computacional | pt_BR |
dc.subject | Modelamento geoeletromagnético | pt_BR |
dc.subject | Técnicas computacionais em geofísica | pt_BR |
dc.subject | Otimização de algorítimo computacional | pt_BR |
dc.subject | Geofísica | pt_BR |
dc.subject | Método dos elementos finitos | pt_BR |
dc.subject | Otimização matemática - Processamento de dados | pt_BR |
dc.title | Otimização computacional da técnica de elementos finitos para o modelamento geofísico eletromagnético | pt_BR |
dc.title.alternative | Computational optimization of the finite element technique for the electromagnetic geophysical modeling | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::GEOFISICA APLICADA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PORSANI, Milton José | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1428637808064409 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0289047563772772 | pt_BR |
dc.description.resumo | A técnica dos elementos finitos é notável pela sua flexibilidade em resolver numericamente as equações diferenciais para os campos eletromagnéticos secundários, gerados por modelos com geometria complexa. Entretanto, a aplicabilidade desta técnica para o modelamento eletromagnético de estruturas 2D e 3D, requer a solução de esparsos sistemas de equações lineares, constituídos de mais de 10 ³ parâmetros. Consequentemente, o custo computacional para obtenção dessas soluções representam a principal limitação da técnica dos elementos finitos. Com o objetivo de resolver eficientemente os sistemas de equações gerados pela técnica dos elementos finitos, quatro diferentes métodos de solução de sistemas são implementados e estudados. Inicialmente é utilizado o conhecimento prévio do campo eletromagnético nas fronteiras da malha para reduzir a ordem do sistema de equações. Em seguida é explorada a abundante presença de zeros e o bandeamento da matriz dos coeficientes, para remover as operações computacionais associadas aos elementos nulos. Este procedimento permitiu selecionar o método de decomposição LU como o mais eficiente para resolver o sistema de equações resultante da técnica dos elementos finitos. O algoritmo foi implementado e testado para o modelamento magnototelúrico 2D e 3D, sendo utilizados os modelos da falha vertical e do prisma. Os resultados numéricos foram comparados com os obtidos a partir da solução analítica para o modelo da falha vertical 2D e 3D. A concordância entre esses resultados confirma a eficiência e a aplicabilidade do algoritmo otimizado. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geofísica | pt_BR |
dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_OtimizacaoComputacionalTecnica.pdf | 7,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons