Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16367
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PALHETA, João Victor Batista | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T14:31:17Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T14:31:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-06 | - |
dc.identifier.citation | PALHETA, João Victor Batista. Modelagem da capacidade de infiltração de diferentes cenários de pavimentos permeáveis na bacia do Una - Belém-PA. Orientadora: Luciana de Nazaré Pinheiro Cordeiro. 2023. [7], 92, [1] f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Infraestrutura e Desenvolvimento Energético) – Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16367. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16367 | - |
dc.description.abstract | Permeable concrete is an important alternative for sustainable construction, being used to preserve water quality and restore soil infiltration properties. To analyze this behavior, a study was conducted to analyze the infiltration capacity of different permeable sidewalk scenarios in the Três de Maio sub-basin located in Belém do Pará using SWMM software. To this end, characteristics were stipulated such as the effect of sidewalk thickness on infiltration rate, base thickness on infiltration rate, the effect of permeable sidewalk area on infiltration rate, and water catchment potential in the proposed scenarios. The scenarios were divided into nine drainage system arrangements, distributed into three thicknesses for the base course (100 mm, 200 mm and 300 mm) and 3 three for the permeable concrete sidewalk reservoir (300 mm, 400 mm and 500 mm). With the insertion of permeable sidewalk it was noticed that all the modeled scenarios obtained significant benefits, however, the application of permeable concrete thickness variation did not obtain significant influence on the infiltration rate keeping its results constant. The use of permeable sidewalk has a great potential for water catchment in all scenarios, showing promise to be applied in areas with a low degree of permeability, especially in the sub-basins that make up the Una basin in Belém do Pará, which suffer from flooding and inundation due to urban sealing and the outdated drainage network. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Lucas Viana Aguiar (lucasvianaaguiar@outlook.com) on 2024-05-09T17:46:56Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_ModelagemCapacidadeInfiltracao.pdf: 4610802 bytes, checksum: a6bdceabf53ab5f1e89d91ea2e0d29a4 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Mayara Menezes (mayara@ufpa.br), reason: Renomear o arquivo iniciando por Dissertacao on 2024-05-16T12:44:12Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Lucas Viana Aguiar (lucasvianaaguiar@outlook.com) on 2024-05-16T18:33:05Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_ModelagemCapacidadeInfiltracao.pdf: 4610802 bytes, checksum: a6bdceabf53ab5f1e89d91ea2e0d29a4 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Mayara Menezes (mayara@ufpa.br), reason: Renomear o arquivo corretamente on 2024-05-16T18:50:48Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Lucas Viana Aguiar (lucasvianaaguiar@outlook.com) on 2024-05-16T20:37:10Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissertacao_ModelagemCapacidadeInfiltracao.pdf: 4610802 bytes, checksum: a6bdceabf53ab5f1e89d91ea2e0d29a4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Mayara Menezes (mayara@ufpa.br) on 2024-07-26T14:31:17Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissertacao_ModelagemCapacidadeInfiltracao.pdf: 4610802 bytes, checksum: a6bdceabf53ab5f1e89d91ea2e0d29a4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-26T14:31:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Dissertacao_ModelagemCapacidadeInfiltracao.pdf: 4610802 bytes, checksum: a6bdceabf53ab5f1e89d91ea2e0d29a4 (MD5) Previous issue date: 2023-04-06 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Pavimento permeável | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de baixo impacto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem hidrológica | pt_BR |
dc.subject | Sistema de drenagem sustentável | pt_BR |
dc.subject | Permeable sidewalk | pt_BR |
dc.subject | Low impact development | pt_BR |
dc.subject | Hydrological modeling | pt_BR |
dc.subject | Sustainable drainage system | pt_BR |
dc.title | Modelagem da capacidade de infiltração de diferentes cenários de pavimentos permeáveis na bacia do Una - Belém-PA | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE/Tucuruí | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA::PAVIMENTOS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CORDEIRO, Luciana de Nazaré Pinheiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9126233381230999 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8096097939842804 | pt_BR |
dc.description.resumo | O concreto permeável é uma importante alternativa para construções sustentáveis, sendo utilizado para preservar a qualidade da água e restaurar a propriedades de infiltração do solo. Para analisar este comportamento foi realizado um estudo que objetiva analisar a capacidade de infiltração de diferentes cenários de pavimentos permeáveis na sub-bacia da Três de Maio localizada em Belém do Pará com o uso do software SWMM. Para tanto foram estipuladas características como o efeito da espessura do revestimento na taxa de infiltração, a espessura da base na taxa de infiltração, o efeito da área de pavimento permeável na taxa de infiltração e o potencial de captação de água nos cenários propostos. Os cenários foram divididos em nove arranjos de sistemas drenantes, distribuídos em três espessuras para a camada de revestimento (100 mm, 200 mm e 300 mm) e 3 três para o reservatório do pavimento de concreto permeável (300 mm, 400 mm e 500 mm). Com a inserção de pavimento permeável percebeu-se que todos os cenários modelados obtiveram benefícios significantes, no entanto, a aplicação da variação da espessura de concreto permeável não obteve influência significativa na taxa de infiltração mantendo seus resultados constantes. O uso do pavimento permeável possui um grande potencial de captação de água em todos os cenários, se mostrando promissores para serem aplicados em áreas com um baixo grau de permeabilidade, principalmente nas sub-bacias que compõe a bacia do Una em Belém do Pará, que sofrem com enchentes e inundações provenientes da impermeabilização urbana e pela defasada rede de drenagem existente. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Infraestrutura e Desenvolvimento Energético | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | INFRAESTRUTURA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7931-4042 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Engenharia de Infraestrutura e Desenvolvimento Energético (Mestrado) - PPGINDE/NDAE/Tucuruí |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ModelagemCapacidadeInfiltracao.pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons