Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16751
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Alan dos Reis | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:43:18Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T16:43:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-15 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Alan dos Reis. Projeto de um demultiplexador de cristal fotônico bidimensional baseado em grafeno para aplicação em sistemas de multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM). Orientador: Marcos Benedito Caldas Costa. .2024. 64 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. Disponível em:https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16751 . Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16751 | - |
dc.description.abstract | This work presents an eight-channel 2D photonic crystal demultiplexer based on graphene for application in optical systems that use the wavelength division multiplexing technique - WDM. The optical device was designed based on a square crystalline lattice of silicon dielectric rods immersed in air and is formed by three main parts: Bus waveguide; Octagonal resonator rings and L-curve waveguides. The COMSOL multiphysics software and the Legumes python packages were used to study and simulate the designed structure. In analyzing the simulation results, the resonant wavelength, spectral width, quality factor, transmission efficiency, spacing between channels and the level of electromagnetic interference (Crosstalk) for the eight channels of the demultiplexer were evaluated. Furthermore, the analysis of the results occurred from two different perspectives, in the first of which the relationship between the transmission parameters of the demultiplexer with the variation in the chemical potential of graphene was analyzed and in the second the application of the device in WDM systems was explored. In general, the analyzes carried out proved to be considerable regarding the application of the photonic device in optical wavelength division multiplexing (WDM) systems. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2025-01-23T16:42:48Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ProjetoDemultiplexadorCristal.pdf: 4361061 bytes, checksum: bc5718e48eea82fb546fc90f52fc129e (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2025-01-23T16:43:18Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ProjetoDemultiplexadorCristal.pdf: 4361061 bytes, checksum: bc5718e48eea82fb546fc90f52fc129e (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-23T16:43:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ProjetoDemultiplexadorCristal.pdf: 4361061 bytes, checksum: bc5718e48eea82fb546fc90f52fc129e (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2024-03-15 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico:bibliotecaitec@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Demultiplecador | pt_BR |
dc.subject | Cristal fotônico 2D | pt_BR |
dc.subject | Grafeno | pt_BR |
dc.subject | Multiplexação por divisão de comprimento de onda) | pt_BR |
dc.subject | Graphene | en |
dc.subject | Demultiplexe | en |
dc.subject | 2D photonic crystal | en |
dc.subject | Wavelength Division Multiplexing | en |
dc.title | Projeto de um demultiplexador de cristal fotônico bidimensional baseado em grafeno para aplicação em sistemas por divisão de comprimento de onda (WDM). | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Marcos Benedito Caldas | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7636226766852440 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0047672706825297 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho é apresentado um demultiplexador de oito canais de cristal fotônico 2D baseado em grafeno para aplicação em sistemas ópticos que utilizam a técnica de multiplexação por divisão de comprimento de onda - WDM. O dispositivo óptico foi projetado com base em uma rede cristalina quadrada de hastes dielétricas de sílicio imersas em ar e é formado por três partes principais: Guia de onda de barramento; Aneis ressonadores octagonais e guias de onda com curva em L. O Software COMSOL multiphysics e os pacotes python Legumes foram utilizados para o estudo e simulação da estrutura projetada. Na análise dos resultados da simulação foram avaliados o comprimento de onda ressonante, largura espectral, Fator de qualidade, Eficiência de transmissão, espaçamento entre canais e o nível de interferência eletromagnética (Crosstalk) para os oito canais do demultiplexador. Além disso, a análise dos resultados ocorreu para duas perspectivas distintas, na primeira delas analisou-se a relação entre os parâmetros de transmissão do demultiplexador com a variação do potencial químico do grafeno e na segunda explorou-se a aplicação do dispositivo em sistemas WDM. Em geral, as analises realizadas mostraram-se consideravéis quanto a aplicação do dispositivo fotônico em sistemas ópticos de multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM). | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | ELETROMAGNETISMO APLICADO | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | TELECOMUNICAÇÕES | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ProjetoDemultiplexadorCristal.pdf | 4,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons