Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16859
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Lucas Damasceno | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T19:54:10Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T19:54:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-27 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Lucas Damasceno. Compression of activation signals from partitioned deep neural networks exploring temporal correlation. . Orientador: Aldebaro Barreto da Rocha Klautau Junior. 2024. 82 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16859. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16859 | - |
dc.description.abstract | The use of artificial neural networks for object detection, along with advancements in 6G and IoT research, plays an important role in applications such as drone-based monitoring of structures, search and rescue operations, and deployment on hardware platforms like FPGAs. However, a key challenge in implementing these networks on such hardware is the need to economize computational resources. Despite substantial advances in computational capacity, implementing devices with ample resources remains challenging. As a solution, techniques for partitioning and compressing neural networks, as well as compressing activation signals (or feature maps), have been developed. This work proposes a system that partitions neural network models for object detection in videos, allocating part of the network to an end device and the remainder to a cloud server. The system also compresses the feature maps generated by the last layers on the end device by exploiting temporal correlation, enabling a predictive compression scheme. This approach allows neural networks to be embedded in low-power devices while respecting the computational limits of the device, the transmission rate constraints of the communication channel between the device and server, and the network’s accuracy requirements. Experiments conducted on pre-trained neural network models show that the proposed system can significantly reduce the amount of data to be stored or transmitted by leveraging temporal correlation, facilitating the deployment of these networks on devices with limited computational power | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ivone Costa (mivone@ufpa.br) on 2025-01-31T14:10:19Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_CompressionActivationSignals.pdf: 1233583 bytes, checksum: 28b5eb8459ad648248cbb99d321d2e2f (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ivone Costa (mivone@ufpa.br) on 2025-02-06T19:54:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_CompressionActivationSignals.pdf: 1233583 bytes, checksum: 28b5eb8459ad648248cbb99d321d2e2f (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-06T19:54:10Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_CompressionActivationSignals.pdf: 1233583 bytes, checksum: 28b5eb8459ad648248cbb99d321d2e2f (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2024-11-27 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico:bibliotecaitec@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Compressão | pt_BR |
dc.subject | Sinais de ativação | pt_BR |
dc.subject | correlação temporal | pt_BR |
dc.subject | Predição | pt_BR |
dc.subject | Compression | pt_BR |
dc.subject | Activation signals | pt_BR |
dc.subject | Prediction | pt_BR |
dc.subject | Temporal correlation | pt_BR |
dc.subject | Redes Neurais Profundas | pt_BR |
dc.subject | DNN (Deep Neural Networks) | pt_BR |
dc.title | Compression of activation signals from partitioned deep neural networks exploring temporal correlation | pt_BR |
dc.title.alternative | Compressão de sinais de ativação de redes neurais profundas particionadas explorando a correlação temporal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | KLAUTAU JÚNIOR, Aldebaro Barreto da Rocha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1596629769697284 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5169041729370996 | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso de redes neurais artificiais para detecção de objetos, juntamente com avanços na pesquisa de 6G e IoT, desempenha um papel importante em aplicações como monitoramento de estruturas por drones, operações de busca e resgate, e implantação em plataformas de hardware como FPGAs. No entanto, um desafio fundamental na implementação dessas redes em tais hardwares é a necessidade de economizar recursos computacionais. Apesar dos avanços substanciais na capacidade computacional, implementar dispositivos com recursos amplos continua sendo um desafio. Como solução, técnicas de particionamento e compressão de redes neurais, bem como compressão de sinais de ativação (ou feature maps), foram desenvolvidas. Este trabalho propõe um sistema que particiona modelos de redes neurais para detecção de objetos em vídeos, alocando parte da rede em um end device e o restante em um servidor na nuvem. O sistema também comprime os mapas de características gerados pelas últimas camadas no dispositivo final, explorando a correlação temporal, o que possibilita um esquema de compressão preditiva. Essa abordagem permite que redes neurais sejam incorporadas em dispositivos de baixo consumo de energia, respeitando os limites computacionais do dispositivo, as restrições de taxa de transmissão do canal de comunicação entre o dispositivo e o servidor, e os requisitos de precisão da rede. Experimentos conduzidos em modelos de redes neurais pré-treinadas mostram que o sistema proposto pode reduzir significativamente a quantidade de dados a serem armazenados ou transmitidos ao explorar a correlação temporal, facilitando a implantação dessas redes em dispositivos com poder computacional limitado. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | CONTROLE E AUTOMAÇÃO | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | pt_BR |
dc.description.affiliation | INESC P&D Brasil - Instituto de Engenharia de Sistemas | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1078-5070 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_CompressionActivationSignals.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons