Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17232
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA JÚNIOR, Luiz Cláudio Lobo da | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T19:20:52Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T19:20:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-04 | - |
dc.identifier.citation | SILVA JÚNIOR, Luiz Cláudio Lobo da. Mitigação de variações de tensão em uma indústria cervejeira usando banco de capacitores fixos e chaveados. Orientador: João Paulo Abreu Vieira. 2020. 80 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2020. Disponível em:https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17232 . Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17232 | - |
dc.description.abstract | Fixed capacitor banks are equipment commonly used in industrial plants to correct power factor and/or mitigate undervoltage in their distribution networks. At heavy load levels, capacitor banks play an important role for reactive power compensation in industrial plants. On the other hand, during light load levels, the reactive power injection from capacitor banks can cause overvoltage in distribution circuits of industrial plants. The voltage variation problem in an industrial plant can adversely affect the useful life of its equipment. The combined use of fixed and switched capacitor banks is an alternative solution for mitigating steady-state voltage variation problems in industrial plants. This master dissertation proposes and investigates a technique to mitigate steady-state voltage variations in low voltage distribution circuits of a beer plant, located in the city of Benevides, PA. The proposed method is based on the reactive power compensation supplied fixed and switched capacitor banks. In recent years, the voltage quality problem has been observed in the above-mentioned beer plant, causing a drastic reduction in the useful life of its equipment. A set of real measurement data from the beer plant site was used in time-series load flow simulations, using OpenDSS software, to evaluate the proposed mitigation technique. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2025-04-14T19:20:38Z No. of bitstreams: 2 Dis_MitigacaoVariacoesTensao.pdf: 1871612 bytes, checksum: aa5a7910b2ec8f4523377e1603fccd97 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2025-04-14T19:20:52Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dis_MitigacaoVariacoesTensao.pdf: 1871612 bytes, checksum: aa5a7910b2ec8f4523377e1603fccd97 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-14T19:20:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dis_MitigacaoVariacoesTensao.pdf: 1871612 bytes, checksum: aa5a7910b2ec8f4523377e1603fccd97 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2020-06-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Sistemas industriais | pt_BR |
dc.subject | Indústria cervejeira | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da tensão | pt_BR |
dc.subject | Banco de capacitores chaveados. | pt_BR |
dc.subject | Industrial plant | en |
dc.subject | Beer plant | en |
dc.subject | Voltage quality | en |
dc.subject | Switched capacitor banks. | en |
dc.title | Mitigação de variações de tensão em uma indústria cervejeira usando banco de capacitores fixos e chaveados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VIEIRA, João Paulo Abreu | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | : http://lattes.cnpq.br/8188999223769913 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1702568592973891BARRA JÚNIOR | pt_BR |
dc.description.resumo | Bancos de capacitores fixos são equipamentos tipicamente usados em indústrias para correção do fator de potência e/ou mitigação de subtensão nos seus circuitos de distribuição. No horário de carga pesada, banco de capacitores fixos exercem um papel importante na compensação de potência reativa de sistemas industriais. Por outro lado, no horário de carga leve, a injeção de potência reativa proveniente de bancos de capacitores pode causar sobretensão nos circuitos de distribuição da indústria. O problema da variação de tensão em uma instalação industrial pode afetar adversamente a vida útil de seus equipamentos. O uso combinado de bancos de capacitores fixos e chaveados é uma solução alternativa de mitigação do problema da variação de tensão em regime permanente em plantas industriais. Esta dissertação de mestrado propõe e investiga uma técnica para mitigar variações de tensão em regime permanente em circuitos de distribuição de baixa tensão de uma indústria cervejeira, localizada na cidade de Benevides-PA. O método proposto baseia-se na compensação de potência reativa fornecida por bancos de capacitores fixos e chaveados. Nos últimos anos, o problema da qualidade de tensão tem sido observado na indústria cervejeira mencionada acima, causando uma redução drástica na vida útil de seus equipamentos. Um conjunto de dados reais de medição da indústria cervejeira foi usado nas simulações de fluxo de carga de séries temporais, usando o software OpenDSS, para avaliar a técnica de mitigação proposta. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dis_MitigacaoVariacoesTensao.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons