Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17481
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TERRA, Rosiane dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T20:25:24Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T20:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-02 | - |
dc.identifier.citation | TERRA, Rosiane dos Santos. Gestão de materiais: sistemática para o estoque e consumo no Instituto de Tecnologia da UFPA. Orientadora: Salete Souza de Oliveira. 2022. 62 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Industrial) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17481. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17481 | - |
dc.description.abstract | The management of consumables is part of the strategies of public agencies, the warehouse needs special attention, as it is a differential in the institution, when managed. In this way, the present work aims to elaborate a systematic for the stock and consumption of the Institute of Technology (ITEC) of UFPA through the evaluationand update of the layout of the warehouse sector, implementation of a resource for requests and consultations of materials, through of SAGITTA, which is a service system made available to the university community with several institutional services and implementation of the WAREHOUSE module in the Integrated System of Heritage, Administration and Contracts (SIPAC). Based on the results, the gains obtained with the request time for the acquisition of a material, reduction of waste, correct information about the existence of material resources and the organization of the warehouse spaceare shown. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ivone Costa (mivone@ufpa.br) on 2025-06-09T20:23:40Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_GestaoMateriaisSistematica.pdf: 2783374 bytes, checksum: eddad6ccf50f98c7e2b014dd2c0b9d48 (MD5) license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ivone Costa (mivone@ufpa.br) on 2025-06-09T20:25:24Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_GestaoMateriaisSistematica.pdf: 2783374 bytes, checksum: eddad6ccf50f98c7e2b014dd2c0b9d48 (MD5) license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-09T20:25:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_GestaoMateriaisSistematica.pdf: 2783374 bytes, checksum: eddad6ccf50f98c7e2b014dd2c0b9d48 (MD5) license_rdf: 1037 bytes, checksum: 996f8b5afe3136b76594f43bfda24c5e (MD5) Previous issue date: 2022-09-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
dc.subject | Almoxarifado | pt_BR |
dc.subject | Materiais de consumo | pt_BR |
dc.subject | Inventory Management | pt_BR |
dc.subject | Warehouse | pt_BR |
dc.subject | Consumables | pt_BR |
dc.title | Gestão de materiais: sistemática para o estoque e consumo no Instituto de Tecnologia da UFPA | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Salete Souza de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6003210915464722 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5406429811181275 | pt_BR |
dc.description.resumo | A gestão de materiais de consumo é parte que integra as estratégias dos órgãos públicos, o almoxarifado necessita de atenção especial, pois é um diferencial na instituição, quando bem administrado. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo elaborar uma sistemática para o estoque e consumo do Instituto de Tecnologia (ITEC) da UFPA através da avaliação e atualização do layout do setor dealmoxarifado, implementação de um recurso de solicitações e consultas de materiais,através do SAGITTA que é um sistema de atendimento disponibilizado à comunidadeuniversitária com diversos serviços institucionais e implementação do módulo ALMOXARIFADO no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). Mostra-se a partir dos resultados os ganhos obtidos com o tempo de solicitação para aquisição de um material, redução do desperdício, informação correta sobre a existência dos recursos materiais e a organização do espaço do almoxarifado. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | ENGENHARIA ECONÔMICA | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | PROJETOS INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Industrial (Mestrado) - PPGEI/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_GestaoMateriaisSistematica.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons