Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/1886
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NEGRÃO, Marcília Regina Gama | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T21:19:40Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T21:19:40Z | - |
dc.date.issued | 2007-02-01 | - |
dc.identifier.citation | NEGRÃO, Marcília Regina Gama. A contribuição dos Programas Oficiais para a Consolidação Sócio-Espacial de assentamentos informais: uma avaliação do Plano de Desenvolvimento Local nos assentamentos do Riacho Doce e Pantanal Belém/PA. 2007. 168 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2007. Disponível em: http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/1886. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/1886 | - |
dc.description.abstract | This work presents a fulfilled investigation with the inhabitants of the two produced sittings informally in a area belongs to municipal public power and federal government in Belém, known Riacho Doce and Pantanal, about the resulting impact of the implantation in the area of a physics improvement project to enable population, known Local Development Program, financed by Habitar Brasil BID program. The research identified economic-social aspects, occurred modifications in the habitation, beyond to fulfill the estimate about the directrixes of the project where we can identify five resident groups (no removed , in removing, removed, indemnified, the resident of a sitting in formation) all established after of the intra-domicile social-economic profile, and their relative localization in the sitting. The plain impacts were too various, the resident with accumulated experience greater in the process type, and those that werent removed were the more beneficed. Between removed detach the satisfaction with the physics improvement, and through in removing and seated new observe the limitations of the process, recurrent of change in the municipal management, and of the disarticulation of the PDL with sectorial politics applicable to theme. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2011-03-23T21:19:40Z (GMT). No. of bitstreams: 0 | en |
dc.description.provenance | Item created via OAI harvest from source: http://www.bdtd.ufpa.br/tde_oai/oai2.php on 2011-03-23T21:19:40Z (GMT). Item's OAI Record identifier: oai:bdtd.ufpa.br:297 | en |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Política habitacional | pt_BR |
dc.subject | Consolidação sócio-espacial | pt_BR |
dc.subject | Assentamentos informais | pt_BR |
dc.subject | Social-space consolidation | en |
dc.subject | Informal settlements | en |
dc.subject | Housing policy | en |
dc.title | A contribuição dos Programas Oficiais para a Consolidação Sócio-Espacial de assentamentos informais: uma avaliação do Plano de Desenvolvimento Local nos assentamentos do Riacho Doce e Pantanal Belém/PA | pt_BR |
dc.title.alternative | The contribution of the Official Programs for the Partner-Space Consolidation of informal nestings: an evaluation of the Plan of Local Development in the nestings of the Stream Doce and Pantanal- Belém/Pará | en |
dc.type | Dissertação | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | - |
dc.contributor.advisor1 | CARDOSO, Ana Cláudia Duarte | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3138101153535395 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8367659991194847 | - |
dc.description.resumo | Apresenta uma investigação realizada junto aos habitantes de dois assentamentos produzidos informalmente em áreas pertencentes ao poder público municipal e ao governo federal em Belém, denominados Riacho Doce e Pantanal, a respeito do impacto na área resultante da implantação de um projeto de melhoria física e de desenvolvimento social, denominado Plano de desenvolvimento local, financiado pelo programa Habitar Brasil BID. A pesquisa identificou cinco grupos de moradores (não remanejados, em remanejamento, remanejados, indenizados, moradores de um assentamento em formação) definidos a partir do perfil sócio-econômico intra-domiciliar, e de sua localização relativa no assentamento. Os impactos do plano foram bastante diversos, os moradores com maior experiência acumulada nesse tipo de processo, e aqueles que não foram remanejados foram os mais beneficiados. Dentre remanejados destaca-se a satisfação com a melhoria física, e através do grupo em remanejamento e dos novos assentados observamos as limitações do processo, decorrentes de mudanças na gestão municipal, e da desarticulação do PDL com políticas setoriais aplicáveis ao tema. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | - |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Engenharia Civil (Mestrado) - PPGEC/ITEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ContribuicaoProgramasOficiais.pdf | 6,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons