Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2382
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BORDALO, Adriana Oliveira | - |
dc.creator | MOURA, Candido Augusto Veloso | - |
dc.creator | SCHELLER, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-29T20:18:17Z | - |
dc.date.available | 2011-11-29T20:18:17Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | BORDALO, Adriana Oliveira; MOURA, Candido Augusto Veloso; SCHELLER, Thomas. Determinação da composição isotópica de estrôncio em águas naturais: exemplos de sua aplicação em águas subsuperficiais da zona costeira na região Bragantina-PA. Química Nova, São Paulo, v. 30, n. 4, p. 821-827, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/qn/v30n4/a12v30n4.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2011. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422007000400012>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0100-4042 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/2382 | - |
dc.description.abstract | Analytical procedures used for determining the concentrations and isotope composition of strontium in subsurface waters, by mass spectrometry, are described. Sampling was performed in coastal plateaus, salt marsh and mangrove environments in the coastal region of Pará. Coastal plateau waters have δ87Sr between 1.51 and 6.26‰ and Sr concentration bellow 58 ppb. Salt marsh waters show δ87Sr between 0.55 and 0.90‰ and Sr concentration between 93 and 114 ppm, while mangrove waters have δ87Sr around zero and Sr concentration above 15 ppm. Differences in the 87Sr/86Sr ratio in these subsurface waters are detected, as well as seasonal variations in the coastal pleteau waters. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2011-11-29T20:18:17Z No. of bitstreams: 1 Artigo_DeterminacaoComposicaoIsotopica.pdf: 166879 bytes, checksum: a90badee5cbc2565a69a267a1c65aa3f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2011-11-29T20:18:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo_DeterminacaoComposicaoIsotopica.pdf: 166879 bytes, checksum: a90badee5cbc2565a69a267a1c65aa3f (MD5) Previous issue date: 2007 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | - |
dc.subject | Amazônia brasileira | - |
dc.subject | Geologia isotópica | pt_BR |
dc.subject | Águas subterrâneas | pt_BR |
dc.subject | Bragança - PA | pt_BR |
dc.title | Determinação da composição isotópica de estrôncio em águas naturais: exemplos de sua aplicação em águas subsuperficiais da zona costeira na região Bragantina-PA | pt_BR |
dc.title.alternative | Determination of strontium isotopic composition in natural waters: examples of application in subsurface waters of the coastal zone of Bragantina region, Pará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos - FAGEO/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_DeterminacaoComposicaoIsotopica.pdf | 162,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons