Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2621
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NASCIMENTO, Messias José Amador do | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-13T19:19:22Z | - |
dc.date.available | 2012-04-13T19:19:22Z | - |
dc.date.issued | 2010-09-10 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Messias José Amador do. Modelagem de objetos tridimensionais para um ambiente interativo de instruções técnicas virtuais. Orientador: Manoel Ribeiro Filho. 2010. xiv, 63 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2010. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2621. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2621 | - |
dc.description.abstract | This dissertation discusses creation paradigms of tridimensional objects, to be used into interactive virtual environments, contextualizing the main techniques for computing implementation of the whole process. As a case study, it was used the Virtual Technical Instructions System, developed by Virtual Reality Laboratory at Federal University of Pará, to Eletronorte S/A, as an auxiliary resource of simulation and training in maintenance and operation procedures at Tucuruí Hydroelectric Power Plant. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2012-04-13T19:19:11Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ModelagemObjetosTridimensionais.pdf: 3042891 bytes, checksum: 373f6a0d7c39f681ae694cbf6d72b2b9 (MD5) license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos(edisangela@ufpa.br) on 2012-04-13T19:19:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ModelagemObjetosTridimensionais.pdf: 3042891 bytes, checksum: 373f6a0d7c39f681ae694cbf6d72b2b9 (MD5) license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2012-04-13T19:19:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ModelagemObjetosTridimensionais.pdf: 3042891 bytes, checksum: 373f6a0d7c39f681ae694cbf6d72b2b9 (MD5) license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Computação gráfica | pt_BR |
dc.subject | Ambientes virtuais | pt_BR |
dc.subject | Computação gráfica | pt_BR |
dc.subject | Rede Celpa Centrais Elétricas do Norte do Modelagem 3D | pt_BR |
dc.subject | Usina Hidrelétrica de Tucuruí - PA | pt_BR |
dc.subject | CAD (Projeto assistido por computador) | pt_BR |
dc.subject | Computer graphics | en |
dc.subject | Virtual reality | pt_BR |
dc.subject | 3D Modeling | en |
dc.subject | CAD Softwre | en |
dc.subject | - | |
dc.title | Modelagem de objetos tridimensionais para um ambiente interativo de instruções técnicas virtuais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | - |
dc.contributor.advisor1 | RIBEIRO FILHO, Manoel | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9329438229733907 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4034870122538546 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação aborda metodologias de criação de objetos tridimensionais destinados a ambientes virtuais interativos, contextualizando as principais técnicas de implementação computacional envolvidas no processo. Foi utilizado como estudo de caso o Sistema de Instruções Técnicas Virtuais, desenvolvido pelo Laboratório de Realidade Virtual (LaRV) da Universidade Federal do Pará (UFPA) para as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), como recurso de treinamento e simulação de procedimentos de manutenção e operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação aborda metodologias de criação de objetos tridimensionais destinados a ambientes virtuais interativos, contextualizando as principais técnicas de implementação computacional envolvidas no processo. Foi utilizado como estudo de caso o Sistema de Instruções Técnicas Virtuais, desenvolvido pelo Laboratório de Realidade Virtual (LaRV) da Universidade Federal do Pará (UFPA) para as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), como recurso de treinamento e simulação de procedimentos de manutenção e operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | - |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ModelagemObjetosTridimensionais.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons