Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2716
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARNEIRO, Cleber Miralha | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-08T17:13:11Z | - |
dc.date.available | 2012-05-08T17:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-14 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Cleber Miralha. Controle de exaustão de fornos de cozimento de anodos baseado em lógica fuzzy. Orientador: Carlos Tavares da Costa Júnior. 2011. 107 f.. Dissertação (Mestrado em Engenharia elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2011. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2716. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2716 | - |
dc.description.abstract | With the ambient legislation becoming more rigorous all the time the industry has forced to invest in innovative solutions of control, searching to diminish the emissions of pollutants gases of the mobile and fixed sources, exerting better control and treatment of the pollutants comply to the limits imposed by law. Presented in this work, the implementation of an improvement in the exhaust control system for the anodes baking ovens used at the ALBRAS-Aluminio Brasileiro S.A. smelter, located in Barcarena in the state of Pará, aiming at to minimize the pollution caused by the fuel burning in the ovens without compromising the efficiency of the process. For this, a fuzzy logic based system was used, exploiting the experience of engineers, technicians and process operators, a way of getting better control and reliability in the emissions management of the pollutant gases. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Samira Prince (prince@ufpa.br) on 2012-05-08T17:10:48Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ControleExaustaoFornos.pdf: 3118375 bytes, checksum: e6c6e5407c7261c04479d4649b2d8bfb (MD5) license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Samira Prince(prince@ufpa.br) on 2012-05-08T17:13:11Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ControleExaustaoFornos.pdf: 3118375 bytes, checksum: e6c6e5407c7261c04479d4649b2d8bfb (MD5) license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2012-05-08T17:13:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ControleExaustaoFornos.pdf: 3118375 bytes, checksum: e6c6e5407c7261c04479d4649b2d8bfb (MD5) license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Sistemas difusos | pt_BR |
dc.subject | Lógica fuzzy | pt_BR |
dc.subject | Controle de processos (Eng. sistemas) | pt_BR |
dc.subject | Forno de cozimento de anodo | pt_BR |
dc.subject | Controle automático | pt_BR |
dc.title | Controle de exaustão de fornos de cozimento de anodos baseado em lógica fuzzy | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::CONTROLE DE PROCESSOS ELETRONICOS, RETROALIMENTACAO | - |
dc.contributor.advisor1 | COSTA JÚNIOR, Carlos Tavares da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6328549183075122 | - |
dc.description.resumo | A legislação ambiental cada vez mais rigorosa tem forçado as indústrias a investirem em soluções de controle inovadoras buscando diminuir as emissões de gases poluentes pelas fontes móveis e fixas, exercendo melhor controle e tratamento desses poluentes como forma de atender os limites impostos pela lei. Apresenta-se neste trabalho, a implementação de uma melhoria no sistema de controle de exaustão de fornos de cozimento de anodos da indústria de alumínio ALBRAS-Alumínio Brasileiro S.A., localizada em Barcarena no estado do Pará, visando minimizar a poluição causada pela queima de combustíveis nos fornos sem comprometer a eficiência do processo. Para isso foi utilizado um sistema baseado em lógica fuzzy, buscando na experiência de engenheiros, técnicos e operadores de processo, uma forma de se obter um melhor controle e confiabilidade na gestão das emissões de gases poluentes. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | - |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ControleExaustaoFornos.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons