Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3025
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARMONA, João Victor Costa | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-08T13:19:40Z | - |
dc.date.available | 2012-10-08T13:19:40Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-15 | - |
dc.identifier.citation | CARMONA, João Victor Costa. Análise e desempenho de tráfego triple play em redes PLC de baixa tensão. Orientador: Evaldo Gonçalves Pelaes. 2011. 64 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica.) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2011. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3025. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3025 | - |
dc.description.abstract | This work is a performance analysis of triple play applications using Power Line Communication technology, making a targeted approach to quality of service and quality of experience. Presents results obtained in residential settings where the use of this technology as a last mile solution proves capable of implementation before the tests with transmission of VoIP calls, streaming high definition video and data. The concept of home network, connecting all the points of a house, has represented a new direction in defining a global standard, in which the transmission of data via the electrical wiring will be one of the technologies employed and the spotlight. Also shown will be evaluated performance metrics such as jitter, bandwidth, packet loss, PSNR, MOS, VQM, SSIM and their correlation. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Samira Prince (prince@ufpa.br) on 2012-10-04T17:33:07Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AnaliseDesempenhoTrafego[1].pdf: 1957946 bytes, checksum: 4951056c84f03c2453685488b15886ae (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva(arosa@ufpa.br) on 2012-10-08T13:19:40Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AnaliseDesempenhoTrafego[1].pdf: 1957946 bytes, checksum: 4951056c84f03c2453685488b15886ae (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2012-10-08T13:19:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AnaliseDesempenhoTrafego[1].pdf: 1957946 bytes, checksum: 4951056c84f03c2453685488b15886ae (MD5) Previous issue date: 2011-12 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | PLC - Comunicação de linha de energia | pt_BR |
dc.subject | QoS - Qualidade de serviço | pt_BR |
dc.subject | QoE - Qualidade de experiência | pt_BR |
dc.subject | Largura de banda | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Tráfego jogada tripla | pt_BR |
dc.subject | PLC - Power Line communication | en |
dc.subject | Bandwith | en |
dc.subject | Perfomance | en |
dc.subject | Traffic triple play | en |
dc.subject | - | |
dc.title | Análise e desempenho de tráfego triple play em redes PLC de baixa tensão | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES | - |
dc.contributor.advisor1 | PELAES, Evaldo Gonçalves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0255430734381362 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3798922048130305 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho faz uma análise de desempenho de aplicações triple play através da tecnologia Power Line Communication, fazendo uma abordagem direcionada para qualidade de serviço e qualidade de experiência. Apresenta resultados obtidos em cenários residenciais onde o uso desta tecnologia como última milha mostra-se uma solução passível de implementação diante dos testes realizados com transmissões de chamadas VoIP, transmissões de vídeo em alta definição e dados. O conceito de rede doméstica, interligando todos os pontos de uma casa, vem representando um novo rumo na definição de um padrão global, no qual a transmissão de dados por meio da fiação elétrica será uma das tecnologias empregadas e de maior destaque. Também será mostrado o desempenho das métricas avaliadas como jitter, largura de banda, perda de pacotes, PSNR, MOS, VQM, SSIM e suas correlações. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseDesempenhoTrafego.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons