Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3339
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PAIXÃO, Fernando da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-17T13:08:36Z | - |
dc.date.available | 2013-01-17T13:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-28 | - |
dc.identifier.citation | PAIXÃO, Fernando da Silva. Estudo de efeitos de Faraday e Kerr ópticos em estruturas multicamadas com efeito de transmissão óptica extraordinária. Orientador: Victor Alexandrovich Dmitriev 2012. 58 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica.) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2012.Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3339. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3339 | - |
dc.description.abstract | In this work a new planar heterostructure of three layers with an enhanced magneto-optical Faraday and Kerr effects and extraordinary optical transmission in the wavelength region 925 to 1200 nm was investigated and optimized. This structure consists of a periodically perforated non-magnetic metallic (Au) plate, placed on two thin dielectric layers, one composed by non-magnetic material and other composed by magnetic material (Bi-Substituted Yttrium Iron Garnet) uniformly magnetized perpendicularly to its plane. Analyzing and optimizing this structure, we obtained Faraday rotation and Kerr rotation 3 times and 9 times larger, respectively, than those in analogues devices published in the literature. In addition, this structure was optimized to obtain a 40% increase of extraordinary optical transmission, preserving the angle of Faraday rotation. The investigated heterostructure can be used in non-reciprocal optical devices. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Irvana Coutinho (irvana@ufpa.br) on 2013-01-16T15:26:59Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_EstudoEfeitosFaraday.pdf: 2830184 bytes, checksum: a65a882a543c4f569716126c34a612bb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva(arosa@ufpa.br) on 2013-01-17T13:08:36Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_EstudoEfeitosFaraday.pdf: 2830184 bytes, checksum: a65a882a543c4f569716126c34a612bb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-01-17T13:08:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_EstudoEfeitosFaraday.pdf: 2830184 bytes, checksum: a65a882a543c4f569716126c34a612bb (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Efeito magneto-óptico | pt_BR |
dc.subject | Transmissão óptica extraordinária | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros físicos e geométricos | pt_BR |
dc.title | Estudo de efeitos de Faraday e Kerr ópticos em estruturas multicamadas com efeito de transmissão óptica extraordinária | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::TEORIA ELETROMAGNETICA, MICROONDAS, PROPAGACAO DE ONDAS, ANTENAS | - |
dc.contributor.advisor1 | DMITRIEV, Victor Alexandrovich | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0684541646225359 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7547282177746492 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi investigada e otimizada uma nova heteroestrutura planar de três camadas com efeitos magneto-ópticos de Faraday e de Kerr aprimorados e transmissão óptica extraordinária na região de comprimento de onda de 925 a 1200 nm. Esta estrutura consiste de uma placa metálica não magnética de ouro perfurada periodicamente e colocada sobre duas finas camadas dielétricas, sendo uma composta por um material não magnético e outra composta por um material magnético (Bi-substituted Yttrium Iron Garnet) uniformemente magnetizado perpendicularmente ao seu plano. Analisando e otimizando esta estrutura, obteve-se rotação de Faraday e rotação de Kerr três vezes e nove vezes maior, respectivamente, que os de dispositivos análogos publicados na literatura. Além disso, esta estrutura foi otimizada para obter um aumento de 40% da transmissão óptica extraordinária, preservando o ângulo de rotação de Faraday. A heteroestrutura investigada pode ser utilizada em dispositivos ópticos não recíprocos. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EstudoEfeitosFaraday.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons