Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3500
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Leiliane Souza da | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-27T14:39:41Z | - |
dc.date.available | 2013-02-27T14:39:41Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-08 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Leiliane Souza da. Estrutura populacional e maturidade sexual de Sylviocarcinus pictus (h. Milne-Eduards, 1853) e S. Devillei h. Milne-Eduards, 1853 (Brachyura, Trichodactylidae) das ilhas do estuário amazônico no entorno de Belém, Pará, Brasil. 2010. 92 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Belém, 2010. Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3500 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2013-02-26T22:43:34Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_EstruturaPopulacionalMaturidade.pdf: 9515991 bytes, checksum: eb2b59889e6f6ef12854e07cde14b389 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva(arosa@ufpa.br) on 2013-02-27T14:39:41Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_EstruturaPopulacionalMaturidade.pdf: 9515991 bytes, checksum: eb2b59889e6f6ef12854e07cde14b389 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-02-27T14:39:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_EstruturaPopulacionalMaturidade.pdf: 9515991 bytes, checksum: eb2b59889e6f6ef12854e07cde14b389 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Pará - Estado | - |
dc.subject | Amazônia brasileira | - |
dc.subject | Crustáceo | pt_BR |
dc.subject | Decápode (Crustáceo) | pt_BR |
dc.subject | Caranguejo dulcícola | pt_BR |
dc.subject | Estuários | pt_BR |
dc.subject | Sylviocarcinus devillei | pt_BR |
dc.subject | Sylviocarcinus pictus | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica populacional | pt_BR |
dc.subject | Baía do Guajará - PA | pt_BR |
dc.subject | Belém - PA | pt_BR |
dc.title | Estrutura populacional e maturidade sexual de Sylviocarcinus pictus (h. Milne-Eduards, 1853) e S. Devillei h. Milne-Eduards, 1853 (Brachyura, Trichodactylidae) das ilhas do estuário amazônico no entorno de Belém, Pará, Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | - |
dc.contributor.advisor1 | MARTINELLI-LEMOS, Jussara Moretto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5264841936875017 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1054133492336123 | - |
dc.description.resumo | A dissertação foi elaborada no formato de artigos, separados em capítulos, conforme formatação do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca da Universidade Federal do Pará. E todos os experimentos foram conduzidos sob licença ambiental (IBAMA/MMA nº 02018.00729/06-36). O capítulo geral contém uma breve introdução sobre os caranguejos de água doce, com ênfase para os Trichodactylidae. Em seguida, apresentam-se os objetivos e a metodologia comum utilizada no trabalho. Os resultados foram agrupados em quatro capítulos, abordando aspectos da biologia de duas espécies de caranguejos dulcícolas presentes na baía do Guajará, Pará, Brasil: Sylviocarcinus devillei H. Milne-Eduards, 1853 e Sylviocarcinus pictus (H. Milne-Eduards, 1853). No primeiro capítulo foi investigada a estrutura populacional (razão sexual e estrutura em tamanho), bem como a distribuição dos caranguejos em relação aos locais de coleta e aos fatores abióticos (temperatura e salinidade). O segundo capítulo aborda a seletividade das armadilhas utilizadas na captura dos espécimens. No terceiro capitulo foi estimado o tamanho de maturidade sexual morfológica através de dados de comprimento e peso corporal, realizado para S. devillei e S. pictus e no último capítulo foi investigado o tamanho de maturidade a partir de análises histológicas das gônadas de S. pictus. Ao final, foram apresentadas as conclusões gerais e perspectivas. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca | - |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Ecologia Aquática e Pesca (Mestrado) - PPGEAP/NEAP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EstruturaPopulacionalMaturidade.pdf | 9,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons