Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/4363
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | UGULINO, Janilton Maciel | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-07T15:16:28Z | - |
dc.date.available | 2013-10-07T15:16:28Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-21 | - |
dc.identifier.citation | UGULINO, Janilton Maciel. Implementação de células móveis de produção alinhadas com a técnica de linha de balanço para melhorias dos processos produtivos. 2011. 96 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2011. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/4363. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/4363 | - |
dc.description.abstract | In this work we presented the result of an exploratory study investigating the insert in a horizontal work the application of the concept of "production mobile cell" for the Civil Construction. This research was conducted in an evolutionary process between a work of vertical and horizontal features; The study was addressed for production mobile cells, that is to say, cells that retains all the characteristics of the cell of traditional manufacture, even so with the characteristic of the mobility through the product, the work compares like this and it illustrates the results obtained with this form of the workers' organization before the productivity data and cost originating from of works executed previously. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Irvana Coutinho (irvana@ufpa.br) on 2013-10-07T15:16:11Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_ImplementacaoCelulasMoveis.pdf: 8838809 bytes, checksum: 5a0d4f5634d54c7efc3b0e7ac56f5644 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Irvana Coutinho(irvana@ufpa.br) on 2013-10-07T15:16:28Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_ImplementacaoCelulasMoveis.pdf: 8838809 bytes, checksum: 5a0d4f5634d54c7efc3b0e7ac56f5644 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-10-07T15:16:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_ImplementacaoCelulasMoveis.pdf: 8838809 bytes, checksum: 5a0d4f5634d54c7efc3b0e7ac56f5644 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Células de produção | pt_BR |
dc.subject | Linha de balanço | pt_BR |
dc.subject | Lean Production | en |
dc.subject | Production cell | en |
dc.subject | Line of balance | en |
dc.title | Implementação de células móveis de produção alinhadas com a técnica de linha de balanço para melhorias dos processos produtivos | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementation of mobile production cells aligned with the balance line technique to improve production processes | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::PLANEJAMENTO, PROJETO E CONTROLE DE SISTEMAS DE PRODUCAO | - |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, Adalberto da Cruz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7803369097132222 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6700043980648409 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho apresentamos o resultado de um estudo exploratório investigando a implantação numa obra horizontal a aplicação do conceito de “célula móvel de produção” para a Construção Civil. Esta investigação foi realizada num processo evolutivo entre uma obra de características verticais e horizontais. O estudo direcionou-se para Células Móveis de Produção, ou seja, células que retém todas as características da célula de manufatura tradicional, porém com a característica da mobilidade através do produto, assim o trabalho compara e ilustra os resultados obtidos com esta forma de organização dos trabalhadores diante dos dados de produtividade e custo oriundos de obras executadas anteriormente. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Civil (Mestrado) - PPGEC/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ImplementacaoCelulasMoveis.pdf | 8,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons