Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/4970
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Ulisses Weyl da Cunha | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-13T17:13:08Z | - |
dc.date.available | 2014-05-13T17:13:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-08 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Ulisses Weyl da Cunha. Análise da influência do monitoramento OTDR em WDM-PON: um estudo baseado em simulação. Orientador: Carlos Renato Lisboa Francês. 2013. 60 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica.) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2013. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/4970. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/4970 | - |
dc.description.abstract | Passive Optical Networks are increasingly diffused as a broadband access technology. Due to their importance, such networks demands continue supervision scheme. Different techniques could be employed for Optical Network Supervision, among them those using reflectometry have highlighted, because it offer low cost when compared with other monitoring methods and do not require intervention in the user’s home. On the other hand, when doing monitoring, it is expected that this action does not influence the information signal transmitted to the subscriber. In this context, this work aims to quantify, through simulations, how the technique of time domain optical reflectometry interferes on the transmission of a WDM-PON network. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2014-03-07T15:50:18Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AnaliseInfluenciaMonitoramento.pdf: 1998332 bytes, checksum: 3137599690b5b1f015ab9ab0c585c5ad (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2014-05-13T17:13:08Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AnaliseInfluenciaMonitoramento.pdf: 1998332 bytes, checksum: 3137599690b5b1f015ab9ab0c585c5ad (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-05-13T17:13:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AnaliseInfluenciaMonitoramento.pdf: 1998332 bytes, checksum: 3137599690b5b1f015ab9ab0c585c5ad (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Rede óptica passiva | pt_BR |
dc.subject | Rede WDM-PON - Multiplexação por divisão de comprimento de onda em redes ópticas passivas | pt_BR |
dc.subject | Reflectometria | pt_BR |
dc.subject | FTTH - Fibra até a residência do usuário final | pt_BR |
dc.subject | OTDR - Técnica de monitoramento po reflectometria no domínio do tempo | pt_BR |
dc.subject | BER - Taxa de erro de bits | pt_BR |
dc.subject | VPI - software usado para simulação de redes ópticas | pt_BR |
dc.subject | WDM-PON (Wavelength division multiplexing in passive optical network) | en |
dc.subject | FTTH - Fiber to the home | en |
dc.subject | OTDR - Optical time domain reflectometry | en |
dc.subject | BER - Bit error gate | en |
dc.subject | VPI simulation software optical networks | en |
dc.title | Análise da influência do monitoramento OTDR em WDM-PON: um estudo baseado em simulação | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES | - |
dc.contributor.advisor1 | FRANCÊS, Carlos Renato Lisboa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7458287841862567 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5333177784685850 | - |
dc.description.resumo | Redes Ópticas Passivas estão cada vez mais difundidas como rede de acesso de banda larga. Devido à sua importância, tais redes necessitam constantemente de supervisão. Diversas técnicas vêm sendo empregadas para supervisão de redes ópticas, dentre as quais se destacam as que utilizam reflectometria, pois agregam vantagens, tais como: baixo custo, em comparação com outros métodos de supervisão, e não exigência de intervenção na casa do usuário. Esta dissertação apresenta uma estratégia capaz de quantificar, por meio de simulações, o impacto que a técnica de reflectometria no domínio do tempo gera como interferência em transmissões típicas de uma rede WDM-PON. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | - |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseInfluenciaMonitoramento.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons