Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5052
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Kleber José Rosario da | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T14:58:50Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T14:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Kleber José Rosario da. Medidas de não-linearidades utilizando a técnica de varredura-Z aplicada a mistura ácido oleico e beta-caroteno. 2011. 63 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Belém, 2011. Programa de Pós-Graduação em Física. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5052 | - |
dc.description.abstract | We use the Z-scan technique to determine the nonlinear optical parameter (nonlinear refraction index) from oleic acid and beta-carotene diluted in oleic acid. The concentrations of the studied mixture were as the following: 0, 5.6, 11.3, 22.5, 30, 45 and 60 μg/ml. The nonlinear refraction index were evaluated considering the experimental data and Sheik-Bahae theory. The pure oleic acid and the solution of oleic acid with beta-carotene (60 μg/ml) presented nonlinear absorption and its coefficient were calculated. We obtain too nonlinear refraction index for some Amazon vegetable oils. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2014-04-22T17:48:12Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_MetodosTeoricosInvestigacao.pdf: 2531889 bytes, checksum: af4842f1d532b321c1b678818c41d796 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Irvana Coutinho (irvana@ufpa.br), reason: Para excluir os metadados desta dissertação on 2014-04-23T23:27:12Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2014-04-30T12:50:43Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_MedidasNaoLinearidades.pdf: 3899193 bytes, checksum: b292b0ba7da1c15524f97ea695808275 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2014-06-11T14:58:50Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_MedidasNaoLinearidades.pdf: 3899193 bytes, checksum: b292b0ba7da1c15524f97ea695808275 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-06-11T14:58:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_MedidasNaoLinearidades.pdf: 3899193 bytes, checksum: b292b0ba7da1c15524f97ea695808275 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Óptica não-linear | pt_BR |
dc.subject | Ácido oléico | pt_BR |
dc.subject | Beta-caroteno | pt_BR |
dc.subject | Técnica de varredura-Z | pt_BR |
dc.title | Medidas de não-linearidades utilizando a técnica de varredura-Z aplicada a mistura ácido oleico e beta-caroteno | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Naturais | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA | - |
dc.contributor.advisor1 | MOREIRA, Sanclayton Geraldo Carneiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7312223977002681 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7891508952801391 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho utilizamos a técnica de varredura-Z para a determinação dos parâmetros ópticos não-lineares (índice de refração não-linear e coeficiente de absorção não-linear) do ácido oleico e das soluções de beta-caroteno diluído em ácido oleico. As concentrações das soluções estudadas foram as seguintes: 0, 5:6, 11:3, 22:5, 30, 45 e 60 μg=ml, os índices de refração foram calculados levando-se em consideração os dados experimentais e o modelo teórico previsto por Sheik-Bahae. As soluções de ácido oleico puro e de ácido oleico com beta-caroteno (60 μg=ml) apresentaram absorção não-linear e seus respectivos coeficientes foram calculados. Obtivemos também os índices de refração não-linear para os óleos de andiroba, buriti e copaíba, todos nativos da região Amazônica. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Física (Mestrado) - PPGF/ICEN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MedidasNaoLinearidades.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons