Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5253
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LEMOS, Vanda Porpino | - |
dc.creator | COSTA, Marcondes Lima da | - |
dc.creator | GURJÃO, Robson da Silva | - |
dc.creator | KERN, Dirse Clara | - |
dc.creator | MESCOUTO, Cleide Samara Tavares | - |
dc.creator | LIMA, Wivian Thaís dos Santos de | - |
dc.creator | VALENTIM, Taynara Lima | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-04T13:43:58Z | - |
dc.date.available | 2014-07-04T13:43:58Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.citation | LEMOS, Vanda Porpino et al. Comportamento do arsênio em perfis de solos do Sítio Ilha de Terra de Caxiuanã-Pará. Rem: Rev. Esc. Minas, Ouro Preto, v. 62, n. 2, p. 139-146, abr./jun. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rem/v62n2/v62n2a04.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2014. <http://dx.doi.org/10.1590/S0370-44672009000200004>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0370-4467 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5253 | - |
dc.description.abstract | Arsenic concentrations in soil profiles with archaeological black earth (ABE) and surroundings (SA) from the Sítio Ilha de Terra, Caxiuanã, in the State of Pará, Amazon region, may provide information on anthropogenic activity in the Amazonian habitat. The samples of ABE and SA soil profiles were submitted to chemical and mineralogical analysis. The obtained data show that Fe and As concentrations increase with depth while organic matter (OM) decreases. The highest concentrations of Fe and As are observed in the SA profile. These results indicate interactions between Fe and As and suggest that OM promotes the dissolution of goethite and leaching of Fe and As in the ABE profile. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2014-07-02T22:16:29Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_ComportamentoArsenioPerfis.pdf: 896594 bytes, checksum: f12e085553d0da53056f95d5fe0a78de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Albirene Aires (albireneufpa@gmail.com) on 2014-07-04T13:43:58Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_ComportamentoArsenioPerfis.pdf: 896594 bytes, checksum: f12e085553d0da53056f95d5fe0a78de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-07-04T13:43:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_ComportamentoArsenioPerfis.pdf: 896594 bytes, checksum: f12e085553d0da53056f95d5fe0a78de (MD5) Previous issue date: 2009-06 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Terra preta arqueológica | pt_BR |
dc.subject | Arsênio | pt_BR |
dc.subject | Caxiuanã - PA | pt_BR |
dc.subject | Sítio Ilha de Terra - PA | pt_BR |
dc.subject | Sítio arqueológico | pt_BR |
dc.subject | Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.subject | Análise química | pt_BR |
dc.subject | Análise mineral | pt_BR |
dc.title | Comportamento do arsênio em perfis de solos do Sítio Ilha de Terra de Caxiuanã-Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | Arsenic behavior in soil profiles on the Sítio Ilha de Terra from Caxiuanã-Pará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | Concentrações de arsênio em perfis de solos com terra preta arqueológica (TPA) e solos de área adjacente (AD) do Sítio Ilha de Terra, Caxiuanã, no Estado do Pará, região Amazônica, podem dar informações sobre as atividades antropogênicas dos habitantes dessa região. Análises químicas e mineralógicas foram realizadas nas amostras desses perfis. Os dados obtidos mostram que as concentrações do Fe e As aumentam com a profundidade dos perfis de solos, enquanto que as concentrações de matéria orgânica (MO) decrescem; as concentrações mais elevadas de Fe e As são observadas no perfil AD. Esses resultados indicam interações entre Fe e As e sugerem que a MO nos solos promove a dissolução da goethita e lixiviação do Fe e As no perfil TPA. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigos Científicos - IG |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_ComportamentoArsenioPerfis.pdf | 875,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons