Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5277
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARTINS, Milta Mariane da Mata | - |
dc.creator | COSTA, Marcondes Lima da | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-08T12:42:27Z | - |
dc.date.available | 2014-07-08T12:42:27Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Milta Mariane da Mata; COSTA, Marcondes Lima da. Nutrientes (K, P, Ca, Na, Mg e Fe) em sedimentos (solos aluviais) e cultivares (feijão e milho) de praias e barrancos de rios de água branca: a bacia do purus no estado do Acre, Brasil. Química Nova, São Paulo, v. 32, n. 6, p. 1411-1415, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/qn/v32n6/09.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2014. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422009000600009>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0100-4042 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5277 | - |
dc.description.abstract | The present research highlights the macronutrient abundance in the sediments of beaches and cliffs and cultivates in the river Purus and flowing, southwest of Amazon. The concentrations found in leaves and bean seeds and corn leaves reflect the mineralogical and chemical nature of those rich sediments in K2O and Na2O, which are formed by smectite, illite and K-feldspar. The factors of transfer of the elements in the corn leaves and bean (Ca>K>Na) and bean seeds (Na>K>Ca) demonstrate that the nutrient needs of the cultivate were found appropriately in the sediments (soils) of the beaches and cliffs. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2014-07-03T21:36:49Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_NutrientesSedimentosSolos.pdf: 6590070 bytes, checksum: 9f6321f7351d770b12825a2f34c35b8b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Albirene Aires (albireneufpa@gmail.com) on 2014-07-08T12:42:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_NutrientesSedimentosSolos.pdf: 6590070 bytes, checksum: 9f6321f7351d770b12825a2f34c35b8b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-07-08T12:42:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_NutrientesSedimentosSolos.pdf: 6590070 bytes, checksum: 9f6321f7351d770b12825a2f34c35b8b (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Macronutrientes | pt_BR |
dc.subject | Feijão | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Rio Purus (Bacia do Amazonas) | pt_BR |
dc.subject | Acre - Estado | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos | pt_BR |
dc.subject | Sedimentologia | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos de praias | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos de barranco | pt_BR |
dc.title | Nutrientes (K, P, Ca, Na, Mg e Fe) em sedimentos (solos aluviais) e cultivares (feijão e milho) de praias e barrancos de rios de água branca: a bacia do purus no estado do Acre, Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Nutrients in sediment (alluvial soils) and cultivates (bean and corn) developed in beaches and cliffs found along loam water: the purus basin in state Acre, Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos - IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_NutrientesSedimentosSolos.pdf | 6,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons