Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5956
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUSA, Pergentino José da Cunha | - |
dc.creator | ROCHA, José Carlos da Silva | - |
dc.creator | PESSÔA, Alexandre Mendes | - |
dc.creator | ALVES, Luiz Artur Dias | - |
dc.creator | CARVALHO, José Carlos Tavares | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-31T13:46:18Z | - |
dc.date.available | 2014-10-31T13:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2005-03 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, P.J.C. et al. Estudo preliminar da atividade antiinflamatória de Bryophillum calycinum Salisb. Revista Brasileira de Farmacognosia, João Pessoa, v. 15, n. 1, p. 60-64, jan./mar. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbfar/v15n1/a13v15n1.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2014. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-695X2005000100013>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0102-695X | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5956 | - |
dc.description.abstract | The acute toxicity (LD50) and the anti-inflammatory effect of the crude freeze-dried aqueous extract of the leaves of Bryophillumcalycinum Salisb. (EBALBc) was evaluated, on the rat paw edema induced by carrageenin and dextran. The dose of 500 mg/kg (p.o) inhibited the paw edema induced by dextran in a significative manner (p < 0.05, ANOVA, Student Newman-Keuls test) 60 and 90 minutes, after stimulus while only the oral dose of 1 g/kg of EBALBc inhibited the paw edema induced by carrageenin. The results indicated an anti-edematogenic effect of the extract when tested on the paw edema induced by dextran and carrageenin, suggesting larger specificity of action on the edema induced by dextran. The EBALBc administered orally, in the doses of the 0.1 to 8 g/kg, it did not cause death, making impossible to determine the LD50. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2014-10-30T22:37:15Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_EstudoPreliminarAtividade.pdf: 752926 bytes, checksum: 3520beb989c9ce3879c1213285416b72 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2014-10-31T13:46:18Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_EstudoPreliminarAtividade.pdf: 752926 bytes, checksum: 3520beb989c9ce3879c1213285416b72 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-10-31T13:46:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_EstudoPreliminarAtividade.pdf: 752926 bytes, checksum: 3520beb989c9ce3879c1213285416b72 (MD5) Previous issue date: 2005-03 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Bryophillum calycinum | pt_BR |
dc.subject | Agentes antiinflamatórios | pt_BR |
dc.subject | América Latina | pt_BR |
dc.subject | Toxicidade aguda | pt_BR |
dc.subject | Plantas medicinais | pt_BR |
dc.subject | Testes de toxicidade | pt_BR |
dc.title | Estudo preliminar da atividade antiinflamatória de Bryophillum calycinum Salisb | pt_BR |
dc.title.alternative | Preliminar study of the anti-inflammatory activity of Bryophillum calycinum Salisb | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | Foram avaliados a toxicidade aguda (DL50) do Extrato Bruto Aquoso Liofilizado das folhas de Bryophillum calycinum Salisb. (EBALBc) e seu efeito antiinflamatório sobre o edema de pata de rato induzido por carragenina e dextrana. Com a dose de 500 mg/kg (p.o) inibiu o edema de pata induzido por dextrana de maneira significativa (p < 0.05, ANOVA, Teste de Student Newman-Keuls) nos tempos de 60 e 90 minutos, enquanto que somente a dose oral de 1 g/kg de EBALBc inibiu o edema de pata induzido por carragenina. Os resultados indicaram efeito anti-edematogênico do extrato quando testado sobre o edema de pata induzido por dextrana e carragenina, sugerindo, entretanto, maior especificidade de ação sobre o edema induzido por dextrana. Por via oral, com as doses de 0,1 a 8 g/kg o EBALBc, não desencadeou óbito, não sendo possível determinar a DL50. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos - FARM/ICS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_EstudoPreliminarAtividade.pdf | 735,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons