Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6080
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GALLAS, José Domingos Faraco | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-17T15:24:32Z | - |
dc.date.available | 2014-11-17T15:24:32Z | - |
dc.date.issued | 1990-03-15 | - |
dc.identifier.citation | GALLAS, José Domingos Faraco. Modelamento analógico de polarização induzida para corpos cilíndricos e tabulares. 1990. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Centro de Geociências, Belém, 1990. Curso de Pós-Graduação em Geofísica. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6080 | - |
dc.description.abstract | The Induced Polarization method, a well known tool for sulphide exploration and indirectly for gold searching in pollymetalic associations is experiencing also an increasing application in underground water exploration and civil engineering problems. A review on the basic theory, applicabilities, field methodologies, advantages and disadvantages is presented. The aim of the present study, however, is to develop a methodology for IP analog modelling. The choice was for simple geometric shapes such as cylinder and thin sheets, built with quartzitic sand and disseminated graphite in a standard cement. The grade of graphite was controlled and varied for different model geometries. The results are discussed in terms of IP response as a function of geometry, graphite content, depth and strike of the models. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2014-11-14T14:29:51Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_ModelamentoAnalogicoPolarizacao.pdf: 13582992 bytes, checksum: fa63979c47566c691d7b485a22f72961 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2014-11-17T15:24:32Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_ModelamentoAnalogicoPolarizacao.pdf: 13582992 bytes, checksum: fa63979c47566c691d7b485a22f72961 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-17T15:24:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_ModelamentoAnalogicoPolarizacao.pdf: 13582992 bytes, checksum: fa63979c47566c691d7b485a22f72961 (MD5) Previous issue date: 1990 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Polarização induzida | pt_BR |
dc.subject | Modelamento analógico em laboratório | pt_BR |
dc.title | Modelamento analógico de polarização induzida para corpos cilíndricos e tabulares | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::GEOFISICA APLICADA | - |
dc.contributor.advisor1 | VERMA, Om Prakash | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2723609019309173 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5527768246129523 | - |
dc.description.resumo | O método de polarização induzida, consagrado como ferramenta de prospecção de sulfetos metálicos e indiretamente, do ouro em associações polimetálicas, vem crescendo em outras aplicações como prospecção de águas subterrâneas, investigações de interesse à Engenharia Civil e ao uso de ocupação do solo. Neste trabalho, inicialmente, faz-se uma visualização geral do método IP, suas aplicabilidades, metodologia de trabalhos, arranjos de campo, fundamentos teóricos, vantagens e desvantagens etc. O objetivo principal, entretanto, é o modelamento analógico em laboratório, no sentido de simular-se as condições encontradas na natureza. Para tanto, utilizou-se de modelos geométricos simples, cilindros e placas. Na confecção destes modelos, utilizou-se cimento, areia quartzitica e grafita. Como a grafita apresenta um intenso fenômeno IP, variou-se o teor de grafita contido nos modelos. Assim, para diferentes formas e medidas dos modelos, variou-se também o conteúdo de partículas polarizáveis. As medidas foram feitas no sentido de verificar-se o comportamento da resposta IP quanto a forma, conteúdo de grafita, profundidade e direção do modelo estudado. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geofísica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ModelamentoAnalogicoPolarizacao.pdf | 13,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons