Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARNEIRO, Lincoln Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T16:54:32Z | - |
dc.date.available | 2016-12-21T16:54:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-31 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Lincoln Silva. Sistemática e diversificação dos gêneros Hylopezus e Myrmothera (Aves:Grallariidae). 2015. 178 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 2015. Programa de Pós-Graduação em Zoologia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7197 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Cássio da Cruz Nogueira (cassionogueirakk@gmail.com) on 2016-12-13T14:12:20Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_SistematicaDiversificacaoGeneros.pdf: 18979245 bytes, checksum: 81459d4261d5245f36b8c82afcfee28f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2016-12-21T16:54:32Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_SistematicaDiversificacaoGeneros.pdf: 18979245 bytes, checksum: 81459d4261d5245f36b8c82afcfee28f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-21T16:54:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_SistematicaDiversificacaoGeneros.pdf: 18979245 bytes, checksum: 81459d4261d5245f36b8c82afcfee28f (MD5) Previous issue date: 2015-03-31 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aves | pt_BR |
dc.subject | Hylopezus | pt_BR |
dc.subject | Myrmothera | pt_BR |
dc.subject | Grallariidae | pt_BR |
dc.subject | Zoologia sistemática | pt_BR |
dc.subject | Sistemática molecular | pt_BR |
dc.title | Sistemática e diversificação dos gêneros Hylopezus e Myrmothera (Aves:Grallariidae) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA::COMPORTAMENTO ANIMAL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA APLICADA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA::ZOOLOGIA APLICADA::CONSERVACAO DAS ESPECIES ANIMAIS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ALEIXO, Alexandre Luis Padovan | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3661799396744570 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4455914557656334 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os avanços recentes no campo da sistemática de aves, especialmente com a inclusão de caracteres moleculares e vocais, tem levado a uma melhor compreensão dos processos históricos que geraram a diversidade de aves do Neotrópico e a um grande número de rearranjos sistemáticos e taxonômicos (Zink & Blackwell-Rago, 2000; Aleixo, 2002; D’Horta et al., 2008; Zimmer, 2008; Navarro-Sigüenza et al., 2008; Rheindt et al., 2008). Atualmente, existem diversas hipóteses que tentam explicar a diversidade presente e sua distribuição espacial, entre as principais podemos citar: a Hipótese paleogeográfica (Emsley, 1965); o modelo das barreiras ripárias (Wallace, 1852; Gascon et al., 2000); a hipótese dos refúgios (Haffer, 1969; 1997); a hipótese dos rios-refúgios (Ayres, 1992); e a hipótese de perturbação-vicariância (Colinvaux, 1993). Embora essas varias hipóteses biogeográficas tenham sido formuladas, apenas poucos estudos têm testado os padrões filogenéticos dos táxons Neotropicais (Derryberry et al., 2011; Patel et al., 2011; d’Horta et al., 2012; Ribas, et al., 2011; Smith et al., 2013, Bryson et al., 2014). E apesar do grau de complexidade das hipóteses propostas, alguns estudos (Bates et al., 1998; Tobias, et al., 2008; Antonelli, et al., 2010) tem proposto que a história evolutiva da biota neotropical pode ter sido influenciada por um mosaico de diferentes modelos ao longo do tempo, sugerindo um passado ainda mais complexo do que o previsto pelas hipóteses existentes. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zoologia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses em Zoologia (Doutorado) - PPGZOOL/ICB |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_SistematicaDiversificacaoGeneros.pdf | 18,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons