Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7271
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VILAR, Diego Branches | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T17:50:20Z | - |
dc.date.available | 2017-01-10T17:50:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-16 | - |
dc.identifier.citation | VILAR, Diego Branches. Gerenciamento de energia residencial com geração fotovoltaica utilizando recozimento simulado. Orientadora: Carolina de Mattos Affonso. 2016. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica.) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7271. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7271 | - |
dc.description.abstract | The evolution of turning traditional grid into smart grid has contributed the enhancement of penetration of distributed generation in electric systems. Furthermore, the greater integration of Information and Communication Technology (ICT) and Power Electric Systems (PES) has provided the commitment among costumers and demand side management (DSM), which has become increasingly more interested in the last years. Nevertheless, being such a debated topic since 1980, it only has been more defunded throughout the smart grid. Hence this point of view, the costumer must understand some strategies of demand side management in order to take some advantage of this program. Therefore, this master’s dissertation aims developing a Home Energy Management System (HEM), in order to assist the costumer in making up his decision of the load shifting, providing scheduling proposals for home energy consumption, in Demand Response (DR) in order to reduce consumer spending on the purchase of energy provided by the concessionaire and optimize the use of photovoltaic generation. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by camilla martins (camillasmmartins@gmail.com) on 2017-01-04T14:38:30Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_GerenciamentoEnergiaResidencial.pdf: 5283883 bytes, checksum: e3c94643c4e0f33c87747be4a981062b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2017-01-10T17:50:20Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_GerenciamentoEnergiaResidencial.pdf: 5283883 bytes, checksum: e3c94643c4e0f33c87747be4a981062b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-01-10T17:50:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_GerenciamentoEnergiaResidencial.pdf: 5283883 bytes, checksum: e3c94643c4e0f33c87747be4a981062b (MD5) Previous issue date: 2016-09-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes elétricas inteligentes | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Fontes renováveis de energia | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento pelo lado da demanda | pt_BR |
dc.subject | Resposta à demanda | pt_BR |
dc.subject | Smart power grids | en |
dc.subject | Photovoltaic generation | en |
dc.subject | Demand side management | en |
dc.subject | Demand response | en |
dc.subject | Renewable energy sources | en |
dc.title | Gerenciamento de energia residencial com geração fotovoltaica utilizando recozimento simulado | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AFFONSO, Carolina de Mattos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2228901515752720 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0511394574231313 | pt_BR |
dc.description.resumo | A evolução das redes tradicionais em redes inteligentes tem contribuído para o aumento da penetração da geração distribuída nos sistemas elétricos. Além disso, a maior integração da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) com os Sistemas Elétricos de Potência (SEP) tem possibilitado o envolvimento do consumidor à gestão da demanda, que ganhou um interesse crescente nos últimos anos. Apesar de ser um tema discutido desde meados de 1980, somente com o advento das Redes Inteligentes o mesmo passou a ser mais difundido. Nesse sentido, o consumidor deve ter o conhecimento das estratégias de gerenciamento pelo lado da demanda (GLD) para poder tirar vantagem deste programa. Portanto, Esta dissertação de mestrado tem como objetivo desenvolver uma metodologia de gerenciamento de energia residencial (do inglês, Home Energy Management System - HEM), para auxiliar o cliente na tomada de decisões quanto ao deslocamento de carga fornecendo propostas de agendamento para o consumo de energia em residências, em resposta aos sinais tarifários, de modo a reduzir os gastos do consumidor com a compra de energia fornecida pela concessionária e otimizar o uso da geração fotovoltaica. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_GerenciamentoEnergiaResidencial.pdf | 5,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons