Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7274
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 5-Jul-2016 |
Autor(es): | COSTA, Jefferson Souza |
Primeiro(a) Orientador(a): | COSTA, Karlo Queiroz da |
Título: | Análise de um sensor baseado em ressonância de superfície de plasma acoplado a um arranjo periódico de nanopartículas metálicas |
Agência de fomento: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citar como: | COSTA, Jefferson Souza. Análise de um sensor baseado em ressonância de superfície de plasma acoplado a um arranjo periódico de nanopartículas metálicas. Orientador: Karlo Queiroz da Costa. 2016. 105 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica.) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2016.Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7274. Acesso em:. |
Resumo: | Sensores SPR são dispositivos fotônicos baseados na ressonância de superfície de plasma (SPR), que consiste na oscilação longitudinal coletiva do gás de elétrons livres na interface entre um metal e um dielétrico. Devido sua sensível resposta a estímulos superficiais, o uso de sensores SPR tem sido relatado para diversas aplicações. Neste trabalho, avalia-se um sensor SPR acoplado a um arranjo periódico de nanopartículas metálicas, o que pode representar a imobilização superficial de nanopoluentes metálicos gerados, por exemplo, a partir do processo de fabricação de nanocomponentes. A estrutura multicamada do sensor SPR é composta por um prisma, um filme fino de ouro e uma camada de SiO2. Analisa-se teoricamente a resposta do sensor a variações no arranjo de nanopartículas por um modelo analítico, baseado na permissividade efetiva de Maxwell Garnett e no coeficiente de reflexão generalizado para estrutura multicamadas planares. O modelo analítico é validado pela comparação com resultados experimentais e numéricos, mostrando grande precisão para determinada faixa de valores dos parâmetros do arranjo periódico. Avaliar os modos de onda permitidos na estrutura do sensor e otimizar a estrutura multicamada para detecção e caracterização de parâmetros estáticos das nanopartículas metálicas, constituem os principais objetivos das análises teóricas desenvolvidas neste trabalho. |
Abstract: | SPR sensors are photonic devices based on surface plasma resonance (SPR), which consists of longitudinal collective oscillation of free electron gas at the interface between a metal and a dielectric. Due to its surface stimuli sensitive response, the use of SPR sensors has been reported for various applications. In this paper, we evaluate an SPR sensor coupled to the periodic array of metal (gold) nanoparticles, which can represent the surface immobilization of metal nanopollutants generated, for example, from the nanocomposites manufacturing process. The the SPR sensor multilayer structure is compounded by a prism, a gold thin film and a SiO2 layer. The sensor response to variations in the nanoparticles array is theoretically analyzed by an analytical model based on the effective permittivity of Maxwell Garnett and the generalized reflection coefficient for planar multilayer structure. The analytical model is validated by comparison with experimental and numerical results, showing great accuracy for a given range of values of the periodic array parameters. The evaluation the allowed wave modes of the sensor structure and the multi-layer structure optimization, for the detection and characterization of static parameters of metal nanoparticles, are the main objectives of the analysis developed in this work. |
Palavras-chave: | Sensor SPR Estrutura multicamada Permissividade efetiva Materiais nanoestruturados Nanopoluentes metálicos Nanopartícula core-shell Surface plasmon resonance (SPR) sensor Multilayer structure Effective permittivity Metal nanopollutants Core-shell nanoparticle |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::AREAS CLASSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICACOES::ELETRICIDADE E MAGNETISMO CAMPOS E PARTICULAS CARREGADAS |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseSensorBaseado.pdf | 9,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons