Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8977
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA JÚNIOR, Carlos Antonio da | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T12:38:22Z | - |
dc.date.available | 2017-08-08T12:38:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-14 | - |
dc.identifier.citation | COSTA JÚNIOR, Carlos Antonio da. Avaliação da integridade genômica mitocondrial em gliomas de alto e baixo grau na população paraense. 2016. 121 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Belém, 2016. Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Biologia Celular. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8977 | - |
dc.description.abstract | Cancer is characterized by fast abnormal cells proliferation which grow beyond their normal limits and may invade adjacent or distant tissue. Cancer CNS represents 2% of all cancers in the world, being slightly higher in men than in women. Mitochondria are responsible for producing most of the cellular ATP by oxidative phosphorylation (OXPHOS), may also act through glycolysis for same purpose, not requiring only oxygen. This option is a particular cancer cell property, also known as the Warburg effect. One hypothesis to explain this metabolic change may be related to mitochondrial DNA (mtDNA) defects caused by OXPHOS where these mutations can lead cancer cells to glycolysis. Eight mtDNA regions (D-LOOP, ND1, ND3, CO I, CO II CO III, ATPase 6 and ATPase 8) were analyzed in patients’ neoplastic tissues with glial cell cancer in Pará population, relating the data with the pathological and clinical characteristics of the patients. Among the changes found, the complex I seem to be decisive for the progression of high-grade tumors, as well as changes indel seem compromising important structures for OXPHOS. Deletions 4977 bp, when combined with other changes in ND1 / ND3 or heteroplasmias suggest poor prognosis, however, seem to have a reduced risk when changes in ND1 and ND3 are simultaneous. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cássio da Cruz Nogueira (cassionogueirakk@gmail.com) on 2017-08-07T13:32:58Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_AvaliacaoIntegridadeGenomica.pdf: 3262220 bytes, checksum: 24d59a5c29a5adba9fe98c186808c670 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Irvana Coutinho (irvana@ufpa.br) on 2017-08-08T12:38:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_AvaliacaoIntegridadeGenomica.pdf: 3262220 bytes, checksum: 24d59a5c29a5adba9fe98c186808c670 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-08T12:38:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_AvaliacaoIntegridadeGenomica.pdf: 3262220 bytes, checksum: 24d59a5c29a5adba9fe98c186808c670 (MD5) Previous issue date: 2016-12-14 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Oncologia | pt_BR |
dc.subject | DNA mitocondrial | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Glioma | pt_BR |
dc.subject | Genoma mitocondrial | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | - |
dc.title | Avaliação da integridade genômica mitocondrial em gliomas de alto e baixo grau na população paraense | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MORFOLOGIA::CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::CANCEROLOGIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BORGES, Bárbara do Nascimento | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0676220027193876 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2023092162979435 | pt_BR |
dc.description.resumo | O câncer se caracteriza pela a rápida proliferação de células anormais que crescem além dos seus limites habituais, podendo invadir partes adjacentes ou à distância. O câncer do SNC representa 2% de todas as neoplasias no mundo, sendo ligeiramente mais alta em homens que em mulheres. As mitocôndrias, responsáveis pela produção da maior parte do ATP celular através da oxidação fosforilativa (OXPHOS), pode também atuar através da glicólise com a mesma finalidade, não necessitando exclusivamente de oxigênio. Esta opção é característica das células cancerosas, conhecida como efeito Warburg. Uma hipótese para explicar essa alteração metabólica pode estar relacionada aos defeitos no DNA mitocondrial (mtDNA) causados pela OXPHOS, onde essas mutações podem induzir as células cancerosas à glicólise. Foram analisadas oito regiões do mtDNA (D-LOOP, ND1, ND3, CO I, CO II, CO III, ATPase 6 e ATPase 8) em tecidos neoplásicos de pacientes acometidos por câncer de células da glia na população paraense, relacionando os dados obtidos com as características clínicas e patológicas dos pacientes. Dentre as alterações encontradas, as do complexo I parecer ser determinantes para a progressão dos tumores de alto grau, assim como, as alterações indel parecem comprometer estruturas importantes para a OXPHOS. As deleções 4977 pb, quando associadas a outras alterações no ND1/ND3 ou a heteroplasmias, sugerem mau prognostico, porém, parecem ter uma redução no risco quando as alterações nos ND1 e ND3 são simultâneas. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Biologia Celular | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses em Neurociências e Biologia Celular (Doutorado) - PPGNBC/ICB |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_AvaliacaoIntegridadeGenomica.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons