Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9811
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GOMES, José de Ribamar Seguins | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T13:48:29Z | - |
dc.date.available | 2018-05-04T13:48:29Z | - |
dc.date.issued | 1977-07-15 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, José de Ribamar Seguins. Estudo cristalográfico da deformação plástica em monocristais de cobre. 1977. 51 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb Wataghin, Campinas, 1977. Programa de Pós-Graduação em Física. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9811>. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9811 | - |
dc.description.abstract | Previous results in Aluminum have show that the Critical Resolved Shear Stress is not the same for different slip system when flat single crystals are deformed. This is consequence either different stress is necessary to move edge screw dislocation or surface effect (aluminum have a oxide layer attached). In the present work similar analysis have been done in copper. Flat single crystals of special orientation have beem grown Under inert atmosphere in a graphite mould. The slip system is determined by following the tensile orientation with this purpose a deformation frame is attached to the X-Rays difractomer and movement of the tensile axis is measured by using the LAUE technique. It is found similar results than in aluminum which means that differences in flow stress are mainly tested to dislocations. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2018-04-11T15:32:34Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EstudoCristalograficoDeformacao.pdf: 1048250 bytes, checksum: d346c64296fc0945b6fd57fd2cd5cb2b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2018-05-04T13:48:29Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EstudoCristalograficoDeformacao.pdf: 1048250 bytes, checksum: d346c64296fc0945b6fd57fd2cd5cb2b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-04T13:48:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EstudoCristalograficoDeformacao.pdf: 1048250 bytes, checksum: d346c64296fc0945b6fd57fd2cd5cb2b (MD5) Previous issue date: 1977-07-15 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Campinas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/277026 | pt_BR |
dc.subject | Deformações (Mecânica) | pt_BR |
dc.subject | Deslocamentos em cristais | pt_BR |
dc.subject | Cobre | pt_BR |
dc.title | Estudo cristalográfico da deformação plástica em monocristais de cobre | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física Gleb Wataghin – IFGW/UNICAMP | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNICAMP | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA::PROPRIEDADES MECANICAS E ACUSTICAS DA MATERIA CONDENSADA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MEDRANO, Ricardo Enrique | - |
dc.description.resumo | Resultados prévios no alumínio mostraram que a tensão crítica de cizalhamento resolvida não é a mesma para diferentes siste mas de deslizamento quando rnonocristais laminares são deformados. Isto e consequência ou de diferentes tensões necessarias para mover deslocações de cunha e hélice ou efeitos superfíciais (o alumínio tem uma camada fixa de óxido). No presente trabalho análises similares foram feitas em cobre. Monocristais lamiriares de orientação especial foram crescidos em atmosfera inerte num cadinho de grafite. O sistema de deslizamento é determinado seguindo a orientação do eixo de tensão. Com este proposto uma gaiola de deformação é ligada ao difratômetro de Raios-X e o movimento de eixo de tensão é medido usando-se a técnica de LAUE. Resultado similar é encontrado no alumínio, o que significa que diferenças no fluxo de tensões são regularmente testadas para deslocações. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física – PPGF/UNICAMP | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Física (Mestrado) - PPGF/UNICAMP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EstudoCristalograficoDeformacao.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons