Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9813
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA NETO, Manoel Januário da | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T13:54:49Z | - |
dc.date.available | 2018-05-04T13:54:49Z | - |
dc.date.issued | 1998-10-30 | - |
dc.identifier.citation | SILVA NETO, Manoel Januário da. Relações de dispersão derivativas e amplitudes elementares em interações hadrônicas e altas energias. 1998. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica "Gleb Wataghin", Campinas, 1998. Programa de Pós-Graduação em Física. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9813>. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9813 | - |
dc.description.abstract | The Glauber multiple diffraction formalism connects the hadronic elastic scattering amplitude (hadron-hadron interactions) with the elementary scattering amplitude (constituent-constituent ). In this thesis the central point is a first investigation on the applicability of the derivative dispersion relations in the determination of the real part of the elementary amplitude, from suitable parametrizations for its imaginary part. With this approach, in the context of a phenomenological model previously developed, a satisfactory description of the physical quantities that characterize the elastic hadron scattering is achived, namely, the differential cross section, the total cross section and the r parameter (the ratio of the forward real and imaginary parts of the hadronic amplitude ). It is also presented a critical discussion concerning the model previously developed and, in some detail, a review of the multiple diffraction formalism and how to deduce the derivative dispersion relations from the integral ones, in the high energy region. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2018-04-11T18:00:32Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_RelacoesDispersaoDerivativas.pdf: 1946965 bytes, checksum: dd5a7a6632b195a56409eb06847f4951 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2018-05-04T13:54:49Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_RelacoesDispersaoDerivativas.pdf: 1946965 bytes, checksum: dd5a7a6632b195a56409eb06847f4951 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-04T13:54:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_RelacoesDispersaoDerivativas.pdf: 1946965 bytes, checksum: dd5a7a6632b195a56409eb06847f4951 (MD5) Previous issue date: 1998-10-30 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Campinas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/278342 | pt_BR |
dc.subject | Espalhamento elástico | pt_BR |
dc.subject | Espalhamento múltiplo (Física) | pt_BR |
dc.subject | Prótons | pt_BR |
dc.title | Relações de dispersão derivativas e amplitudes elementares em interações hadrônicas e altas energias | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física Gleb Wataghin – IFGW/UNICAMP | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNICAMP | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS::REACOES ESPECIFICAS E FENOMIOLOGIA DE PARTICULAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MENON, Marcio José | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2904099489779348 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7869069020062706 | pt_BR |
dc.description.resumo | O formalismo de difração múltipla de Glauber conecta a amplitude de espalhamento elástico hadrônica (interação hádron-hádron) com a amplitude de espalhamento elementar (constituinte-constituinte). O ponto central desta tese é apresentar um primeiro estudo sobre a utilização de relações de dispersão derivativas na determinação da parte real da amplitude elementar, a partir de parametrizações adequadas para sua parte imaginária. Com essa abordagem, no contexto de um modelo fenomenológico anteriormente desenvolvido, obtém-se uma descrição satisfatória das grandezas físicas que caracterizam o espalhamento elástico de hádrons: seção de choque diferencial, seção de choque total e parâmetro r (razão entre a parte real e imaginária da amplitude hadrônica frontal). Apresenta-se também uma discussão crítica do modelo anteriormente desenvolvido e, em certo detalhe, uma revisão do formalismo de difração múltipla e do estabelecimento das relações derivativas a partir das relações integrais, no regime de altas energias. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física – PPGF/UNICAMP | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | INTERAÇÕES HADRÔNICAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Física (Mestrado) - PPGF/UNICAMP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RelacoesDispersaoDerivativas.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons