Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9877
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MAUÉS, Luiz Maurício Furtado | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T14:08:04Z | - |
dc.date.available | 2018-05-21T14:08:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-26 | - |
dc.identifier.citation | MAUÉS, Luiz Maurício Furtado. Modelo para estimar o prazo de execução de obras residenciais verticais: por meio da lógica fuzzy. Orientador: André Augusto Azevedo Montenegro Duarte. 2017. 201 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2018. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9877. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9877 | - |
dc.description.abstract | The definition of the execution time of vertical residential buildings occurs, in most cases, empirically and during the economic and financial feasibility study of the project. This generates high risks and uncertainties regarding the deadline compliance. However, there are tools of computational intelligence that can contribute to the reduction of the degree of uncertainty, among them the fuzzy logic. This work aims to develop a hybrid model to estimate, in a reasonable way, the construction period of vertical residential buildings by associating factor analysis and fuzzy logic. For this it was used a database from the Municipal Secretary of Urban Development of Belém (SEURB) and the developers of the city, which are target of the case study, in the period from 08/24/2015 to 09/11/2015. To build the model, in the first step, i.e., the factor analysis, 127 projects were used; in the second step, the fuzzy inference, 71 projects were used; and, for the validation phase, 16 projects were used. Results obtained showed a significant level of assertiveness, with accuracy of 75%, taking into account an interval whose limits (upper and lower) were calculated in the mean absolute percentage error (MAPE). The model delivered a prediction performance superior to other models already accepted in literature. As theoretical contribution, the work allows a better understanding of the uncertainties and risks regarding the definition of the execution time of real estate projects, and also about how the modeling can help entrepreneurs/construction campany and technicians to make better decisions based on a hybrid model, considering the uncertain and complex environment of the economic and financial feasibility study phase for future projects. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Ivone Costa (mivone@ufpa.br) on 2018-05-21T14:07:00Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_ModeloEstimarPrazo.pdf: 4526913 bytes, checksum: a6f132b70ca357f496c59864b2456ea4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ivone Costa (mivone@ufpa.br) on 2018-05-21T14:08:04Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_ModeloEstimarPrazo.pdf: 4526913 bytes, checksum: a6f132b70ca357f496c59864b2456ea4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-21T14:08:04Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_ModeloEstimarPrazo.pdf: 4526913 bytes, checksum: a6f132b70ca357f496c59864b2456ea4 (MD5) Previous issue date: 2017-05-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD ROM | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Lógica fuzzy | pt_BR |
dc.subject | Estimativa de construção | pt_BR |
dc.subject | Construction | en |
dc.subject | Fuzzy logic | en |
dc.subject | Construction estimate | en |
dc.title | Modelo para estimar o prazo de execução de obras residenciais verticais: por meio da lógica fuzzy | pt_BR |
dc.title.alternative | Model to estimate the execution time of vertical residential works: through fuzzy logic | en |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | DUARTE, André Augusto Azevedo Montenegro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1135221873341973 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7497951647889934 | pt_BR |
dc.description.resumo | A definição do prazo de execução de obras residenciais verticais ocorre, na maioria das vezes, de forma empírica e durante a fase de estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento. Isto gera incertezas e riscos elevados para o cumprimento do prazo. No entanto, existem ferramentas de inteligência computacional que podem contribuir para a redução do grau de incerteza, dentre elas a lógica difusa. Este trabalho tem como objetivo elaborar um modelo híbrido para estimar de maneira fundamentada o prazo de construção de obras verticais residenciais, associando a análise fatorial e a lógica difusa. Para isso utilizou-se de um banco de dados oriundos da Secretária Municipal de Urbanismo de Belém (SEURB) e das incorporadoras da cidade alvo do estudo de caso, no período entre 24/08/2015 e 11/09/2015. Para a construção do modelo a primeira etapa, ou seja, a análise fatorial foram utilizados 127 empreendimentos, na segunda etapa, a de inferência difusa foram utilizados 71 empreendimentos e para a sua fase de validação foram utilizados 16 outros. Os resultados obtidos apresentaram nível significativo de assertividade, com acurácia igual a 75% considerando um intervalo cujos limites (superior e inferior) foram calculados no erro percentual absoluto médio (MAPE). O modelo apresentou desempenho de predição superior a outros modelos já consagrados na literatura. Como contribuição teórica, o trabalho permite um melhor entendimento acerca da incertezas e riscos quanto a definição dos prazos de execução de empreendimentos imobiliários e também sobre como a modelagem pode auxiliar os empreendedores e técnicos das incorporadoras/construtoras a tomar decisões mais acertadas ao se basear em um modelo híbrido, considerando o ambiente incerto e complexo da fase do estudo de viabilidade econômica e financeira de futuros empreendimentos. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses em Engenharia Civil (Doutorado) - PPGEC/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_ModeloEstimarPrazo.pdf | 4,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons