Modelagem matemática e estimativa de parâmetros para extração em sistemas multicomponentes utilizando fluido supercrítico
| dc.contributor.advisor-co1 | VIEGAS, Bruno Marques | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1196600058247902 | |
| dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2768-652X | |
| dc.contributor.advisor1 | MACÊDO, Emanuel Negrão | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8718370108324505 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | ****** | |
| dc.contributor.member | CARVALHO JUNIOR, Raul Nunes de | |
| dc.contributor.member | FERREIRA, Josiel Lobato | |
| dc.contributor.member | PONTES, Péricles Crisiron | |
| dc.contributor.member | LISBÔA, Kleber Marques | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5544305606838748 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0187722217624180 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4114994248612791 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3734240256988290 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4433-6580 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0345-3526 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1787-9344 | |
| dc.contributor.member1ORCID | ****** | |
| dc.creator | MATOS JÚNIOR, Berilo Costa de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4474638221569854 | |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0001-3235-9945 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T13:30:24Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T13:30:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.description.abstract | Several studies have addressed the mathematical modeling of supercritical fluid extraction, highlighting significant advances in simulation techniques and mass transfer mechanisms; however, most of these approaches are limited to single-component extraction. In this thesis, a mathematical model was developed to simulate multicomponent supercritical extraction, based on differential mass balances applied to both the extraction bed and solid particles, while accounting for macropore and micropore dynamics through an equilibrium function. To simplify the radial coordinate, the Classical Analysis of Lumped Systems and the Coupled Integral Equations Approach were employed, with the numerical solution obtained using the Method of Lines. The simulated results demonstrated high accuracy and good agreement with experimental data from the literature. Model validation was performed using the relative root mean square error (rRMSE), which revealed that most values remained within the 10–20% range, supporting the reliability of the proposed model. Kinetic parameter estimation was carried out through the Markov Chain Monte Carlo method with the Metropolis-Hastings algorithm, enabling the model to be fitted to experimental measurements. The results confirmed the potential of the proposed approach as a tool for simulating and optimizing supercritical extraction processes in multicomponent systems. Statistical analysis, based on the relative root mean square error, demonstrated satisfactory results and good performance after parameter calibration of the developed model. | |
| dc.description.resumo | Diversos estudos têm abordado a modelagem matemática da extração por fluido supercrítico, evidenciando avanços importantes ao longo dos anos nas técnicas de simulação e nos mecanismos de transferência de massa; entretanto, a maioria dessas abordagens restringe-se à extração de um único componente. Nesta tese, desenvolveu-se um modelo matemático para simular o processo de extração supercrítica multicomponente, fundamentado em balanços diferenciais de massa aplicados ao leito de extração e às partículas sólidas, considerando as dinâmicas de macro e microporos por meio de uma função de equilíbrio. Para a simplificação da coordenada radial, adotaram se as técnicas de Análise Clássica de Sistemas Concentrados e a Abordagem das Equações Integrais Acopladas, sendo a solução numérica obtida pelo Método das Linhas. Os resultados simulados demonstraram elevada precisão e boa concordância com dados experimentais da literatura. A validação foi realizada com base no erro quadrático médio relativo (rRMSE), no qual, revelou que a maioria dos valores permaneceu na faixa de 10% a 20%, corroborando a confiabilidade do modelo proposto. A estimativa dos parâmetros cinéticos foi realizada por meio do método de Monte Carlo via cadeia de Markov com o algoritmo de Metropolis-Hastings, o que possibilitou o ajuste do modelo às medidas experimentais. Os resultados obtidos demonstraram que a abordagem proposta é capaz de representar de forma consistente o comportamento do sistema, vi configurando-se como uma ferramenta robusta para a simulação e otimização de processos de extração supercrítica em sistemas multicomponentes. A análise estatística, baseada no erro quadrático médio relativo, indicou desempenho consistente, após o ajuste dos parâmetros no modelo desenvolvido. | |
| dc.identifier.citation | MATOS JÚNIOR, Berilo Costa de. Modelagem matemática e estimativa de parâmetros para extração em sistemas multicomponentes utilizando fluido supercrítico. Orientador: Emanuel Negrão Macêdo. 2026. 127 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18161. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18161 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
| dc.subject | Transferência de massa | |
| dc.subject | Difusividade efetiva | |
| dc.subject | Leito poroso | |
| dc.subject | Função de equilíbrio | |
| dc.subject | Estimativa de parâmetros | |
| dc.subject | Metropolis-hastings | |
| dc.subject | Supercritical fluid extraction | |
| dc.subject | Multicomponent systems | |
| dc.subject | Coupled integral equations techniques | |
| dc.subject | Method of lines | |
| dc.subject | Estimation of parameters | |
| dc.subject | Markov chain monte carlo method | |
| dc.subject.areadeconcentracao | USO E TRANSFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | |
| dc.subject.linhadepesquisa | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE PROCESSOS | |
| dc.title | Modelagem matemática e estimativa de parâmetros para extração em sistemas multicomponentes utilizando fluido supercrítico | |
| dc.title.alternative | Mathematical modeling for extraction in multicomponent systems using supercritical fluid | |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_ModelagemMatematicaEstimativa.pdf
- Tamanho:
- 4.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
