Modelagem de objetos tridimensionais para um ambiente interativo de instruções técnicas virtuais
dc.contributor.advisor1 | RIBEIRO FILHO, Manoel | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9329438229733907 | |
dc.creator | NASCIMENTO, Messias José Amador do | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4034870122538546 | |
dc.date.accessioned | 2012-04-13T19:19:22Z | |
dc.date.available | 2012-04-13T19:19:22Z | |
dc.date.issued | 2010-09-10 | |
dc.description.abstract | This dissertation discusses creation paradigms of tridimensional objects, to be used into interactive virtual environments, contextualizing the main techniques for computing implementation of the whole process. As a case study, it was used the Virtual Technical Instructions System, developed by Virtual Reality Laboratory at Federal University of Pará, to Eletronorte S/A, as an auxiliary resource of simulation and training in maintenance and operation procedures at Tucuruí Hydroelectric Power Plant. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação aborda metodologias de criação de objetos tridimensionais destinados a ambientes virtuais interativos, contextualizando as principais técnicas de implementação computacional envolvidas no processo. Foi utilizado como estudo de caso o Sistema de Instruções Técnicas Virtuais, desenvolvido pelo Laboratório de Realidade Virtual (LaRV) da Universidade Federal do Pará (UFPA) para as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), como recurso de treinamento e simulação de procedimentos de manutenção e operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação aborda metodologias de criação de objetos tridimensionais destinados a ambientes virtuais interativos, contextualizando as principais técnicas de implementação computacional envolvidas no processo. Foi utilizado como estudo de caso o Sistema de Instruções Técnicas Virtuais, desenvolvido pelo Laboratório de Realidade Virtual (LaRV) da Universidade Federal do Pará (UFPA) para as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), como recurso de treinamento e simulação de procedimentos de manutenção e operação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. | pt_BR |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Messias José Amador do. Modelagem de objetos tridimensionais para um ambiente interativo de instruções técnicas virtuais. Orientador: Manoel Ribeiro Filho. 2010. xiv, 63 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2010. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2621. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/2621 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Computação gráfica | pt_BR |
dc.subject | Ambientes virtuais | pt_BR |
dc.subject | Computação gráfica | pt_BR |
dc.subject | Rede Celpa Centrais Elétricas do Norte do Modelagem 3D | pt_BR |
dc.subject | Usina Hidrelétrica de Tucuruí - PA | pt_BR |
dc.subject | CAD (Projeto assistido por computador) | pt_BR |
dc.subject | Computer graphics | en |
dc.subject | Virtual reality | pt_BR |
dc.subject | 3D Modeling | en |
dc.subject | CAD Softwre | en |
dc.subject | ||
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | |
dc.title | Modelagem de objetos tridimensionais para um ambiente interativo de instruções técnicas virtuais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_ModelagemObjetosTridimensionais.pdf
- Tamanho:
- 2.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: