Desenvolvimento de bebida fermentada análoga a kombucha, à base de inflorescências de jambu (acmella oleracea), e monitoramento de compostos bioativos
dc.contributor.advisor-co1 | BOTELHO, Vanessa Albres | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0992385832433182 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CHISTÉ, Renan Campos | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0583058299891937 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4549-3297 | pt_BR |
dc.creator | BARROS, Vinícius Costa | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9069898685173531 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3339-5040 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T20:19:36Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T20:19:36Z | |
dc.date.issued | 2023-12-19 | |
dc.description.abstract | Kombucha is a fermented product that is increasingly expanding in relation to its consumption and the advancement of its research due to claims of its correlated health benefits, arising from its compounds generated in fermentation. Therefore, the following research aimed to corroborate these advances by developing an analogue to the fermented one using jambu (Acmella oleracea) as substrate, three formulations of the drink were developed in which in the first stage the pH values, total acidity were monitored for 7 days, total soluble solids, total and reducing sugars, antioxidant capacity, in addition to total phenolic compounds and flavonoids. After the product was ready, the same parameters, as in the first fermentation, were observed with the addition of volatile and fixed acidity, density, profile of phenolic compounds, microbiological and sensory analyses. The final products agreed with the regulated standard for kombuchas (IN 41 MAPA, Brazil), being microbiologically safe, and the formulation with 75% of jambu addition was the one with the highest sensorial preference as well as purchasing potential. In general, during the first fermentation, the formulation with 50% of jambu addition showed the best performance for phenolic compounds, flavonoids, and antioxidant capacity, requiring new future stability studies of these compounds to be available in ready-made products. | pt_BR |
dc.description.affiliation | UFMA - Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.description.resumo | A kombucha é um produto fermentado que está em crescente expansão em relação ao seu consumo e no avanço de suas pesquisas devido as alegações de seus benefícios correlacionados a saúde, provenientes de seus compostos gerados na fermentação. Sendo assim, a seguinte pesquisa visou corroborar com esses avanços ao elaborar um análogo ao fermentado utilizando o jambu (Acmella oleracea) como substrato. Foram desenvolvidas três formulações da bebida fermentada, em que na primeira etapa, foram monitorados durante 7 dias os valores de pH, acidez total, sólidos solúveis totais, açúcares totais e redutores, capacidade antioxidante, além dos compostos fenólicos e flavonoides. Após o produto pronto, foi monitorados os mesmos parâmetros da primeira fermentação, adicionados de acidez volátil, fixa, densidade, perfil de compostos fenólicos, análises microbiológicas e sensoriais. Os produtos elaborados apresentaram o padrão regulamentado para kombuchas, de acordo com a IN 41 do MAPA, e os produtos foram microbiologicamente seguros, sendo a formulação contendo 75% de jambu a de maior preferência sensorial e potencial de compra. De maneira geral, durante a primeira etapa da fermentação, a formulação contendo 50% de jambu apresentou os melhores resultados para compostos fenólicos, flavonoides e capacidade antioxidante, sendo necessário novos estudos mais aprofundados sobre a estabilidade desses compostos para serem disponíveis nos produtos prontos. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BARROS, Vinicius Costa. Desenvolvimento de bebida fermentada análoga a kombucha, à base de inflorescências de jambu (acmella oleracea), e monitoramento de compostos bioativos. Orientador: Renan Campos Chisté. 2023. 137 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16868. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16868 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Kombucha | pt_BR |
dc.subject | Jambu | pt_BR |
dc.subject | Compostos bioativos | pt_BR |
dc.subject | Kombucha | pt_BR |
dc.subject | Jambu | pt_BR |
dc.subject | Bioactive compounds | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | PROPRIEDADES QUÍMICAS, BIOQUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DOS ALIMENTOS E COMPOSTOS BIOATIVOS | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de bebida fermentada análoga a kombucha, à base de inflorescências de jambu (acmella oleracea), e monitoramento de compostos bioativos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_DesenvolvimentoBebidaFermentada.pdf
- Tamanho:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: