A determinação da cor do município de Paragominas? Pará, pelo método do painel da sustentabilidade
dc.citation.epage | 16 | pt_BR |
dc.citation.issue | 20 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.creator | MONTEIRO, Hedileno da Silva | |
dc.creator | FILGUEIRAS, Gisalda Carvalho | |
dc.creator | CARVALHO, André Cutrim | |
dc.creator | OLIVEIRA, Luana Isabel Silva de | |
dc.creator | RAMOS, Francidélia Cruz | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0986279807467298 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6277433193625866 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1089731342748216 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2759216464726650 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0944571341525477 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0936-9424 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T13:36:00Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T13:36:00Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.resumo | Paragominas, Pará, passou nos últimos anos por ciclos transformadores, desde a paisagem, até na economia e sociedade. De líder em desmatamento e atividades com fins de extração à exaustão dos recursos, a categoria de município verde, notabilizando-se pelo uso consciente da natureza. O homem cria passivos em dimensões ambientais e sociais de difícil mensuração e ineficiência à dimensão do uso dos recursos naturais. A mensuração deste cenário passa por uma abordagem e uso de modelos de ecossistema, com variáveis socioeconômicas e demográficas para a construção de cenários de sustentabilidade. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, Hedileno da Silva et al. A determinação da cor do município de Paragominas? Pará, pelo método do painel da sustentabilidade. In: ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE, 22., São Paulo, 2018. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: FEA/USP, 2018. p. 1-16. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2359-1048 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/14997 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | USP | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Internacional sobre Gestão Ambiental e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | http://engemausp.submissao.com.br/20/anais/resumo.php?cod_trabalho=117 | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Paragominas - PA | pt_BR |
dc.subject.theme | Indicadores e Modelos de Mensuração da Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | A determinação da cor do município de Paragominas? Pará, pelo método do painel da sustentabilidade | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo_DeterminacaoCorMunicipio_.pdf
- Tamanho:
- 445.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: