Determinação dos elementos-traço (Zn, Co e Ni) em sedimentos da Plataforma Continental Amazônica sob influência da descarga do rio Amazonas
dc.citation.issue | 3 | |
dc.citation.spage | 321 | |
dc.citation.volume | 36 | |
dc.creator | SIQUEIRA, Gilmar Wanzeller | |
dc.creator | PEREIRA, Simone de Fátima Pinheiro | |
dc.creator | APRILE, Fábio Marques | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3145792580729701 | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6059412003152989 | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1880953590403490 | |
dc.date.accessioned | 2013-05-27T17:43:44Z | |
dc.date.available | 2013-05-27T17:43:44Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Determination of trace elements (Zn, Co and Ni) in sediments at the Amazon Continental Shelf on influence of the Amazon River discharge This research was developed at Amazon Continental Shelf (ACS) between the Orange Cape (Amapá State) and the Maguari Cape (Pará State), to determine the levels of zinc, cobalt and nickel in the superficial sediments identifying its inputs and outputs. The rate of these metallic elements in the sediments decreases following Zn> Ni> Co. The concentrations of total metals in the surface sediments range from Zn = 52.8 159.5; Ni = 21.7 47.4 and Co = 14.3 48.8 (mg.kg-1). The levels of trace elements observed in the sediments at ACS are of natural occurrence. Pollution sources of metallic elements were not observed. | en |
dc.description.affiliation | SIQUEIRA, G. W.; PEREIRA, S. F. P. Universidade Federal do Pará | |
dc.description.resumo | Esta pesquisa foi desenvolvida na Plataforma Continental Amazônica (PCA) no trecho compreendido entre os cabos Orange (AP) e Maguari (PA), para determinar os teores de Zn, Co e Ni nos sedimentos superficiais, identificando o papel dos sedimentos como fonte ou reserva de elementos-traço. A concentração dos elementos metálicos apresentou a seguinte associação: Zn > Ni > Co. Os sedimentos localizados na PCA podem ser considerados como sítio de ocorrência natural dos elementos metálicos, não havendo influência de fontes poluidoras na liberação destes para o sistema. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Gilmar Wanzeller; PEREIRA, Simone de Fátima Pinheiro; APRILE, Fábio Marques. Determinação dos elementos-traço (Zn, Co e Ni) em sedimentos da Plataforma Continental Amazônica sob influência da descarga do rio Amazonas. Acta Amazonica, Manaus, v. 36, n. 3, p. 321-326, 2006. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672006000300005. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3909. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672006000300005 | |
dc.identifier.issn | 1809-4392 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/3909 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | INPA | |
dc.relation.ispartof | Acta Amazonica | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.source.uri | http://ref.scielo.org/3kyt8v | |
dc.subject | Elementos-traço | pt_BR |
dc.subject | Sedimento | pt_BR |
dc.subject | Plataforma continental amazônica | pt_BR |
dc.subject | Trace elements | pt_BR |
dc.subject | Sediment | pt_BR |
dc.subject | Amazon continental shelf | pt_BR |
dc.title | Determinação dos elementos-traço (Zn, Co e Ni) em sedimentos da Plataforma Continental Amazônica sob influência da descarga do rio Amazonas | pt_BR |
dc.title.alternative | Determination of trace elements (Zn, Co and Ni) in sediments at the Amazon Continental Shelf on influence of the Amazon River discharge | en |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dcterms.citation.epage | 326 |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo_DeterminacaoElementosTraco.pdf
- Tamanho:
- 937.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: