Formação acadêmica e mercado de trabalho: um estudo sobre os egressos dos cursos de graduação em pedagogia, matemática e engenharia de produção da UFPA campus Abaetetuba/PA
| dc.contributor.advisor1 | TRINDADE, José Raimundo Barreto | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3610189079494148 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1999-8988 | |
| dc.contributor.member | SILVA, Harley | |
| dc.contributor.member | SANTOS, José Nazareno Araújo dos | |
| dc.contributor.member | FRABETTI, Giancarlo Livman | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4579175489889132 | |
| dc.creator | BORGES JUNIOR, Eliezer da Costa | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0090292163090162 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T15:56:58Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T15:56:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | |
| dc.description.abstract | This dissertation aimed to investigate how academic training influences the labor market integration of graduates from the Pedagogy, Mathematics, and Production Engineering programs at the Federal University of Pará (UFPA), Abaetetuba Campus. The research was guided by an analysis of the correspondence between the higher education received and the demands of the professional market, while also considering graduates' satisfaction levels, professional expectations, and perceptions of the local labor context. A mixed-methods approach was employed, predominantly qualitative in nature, supported by descriptive statistical techniques. Data collection was conducted through an electronic questionnaire and semi-structured interviews with alumni who completed their degrees between 2019 and 2022. The findings indicate that the majority of graduates are professionally engaged in areas aligned with their academic backgrounds, highlighting the effectiveness of the programs in promoting regional employability. The study also confirmed the strategic role of UFPA as a catalyst for the socioeconomic development of the municipality of Abaetetuba, particularly through its activities in teaching, research, and outreach. However, ongoing alignment between curricular offerings and labor market transformations is necessary, along with the strengthening of public policies that foster greater integration between the university and society. This study therefore contributes to the improvement of academic management and educational policies aimed at the regionalization of higher education in the Brazilian Amazon. | |
| dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | |
| dc.description.resumo | A presente dissertação teve como objetivo investigar de que maneira a formação acadêmica influencia a inserção no mercado de trabalho dos egressos dos cursos de Pedagogia, Matemática e Engenharia de Produção da Universidade Federal do Pará (UFPA) no Campus Abaetetuba. A pesquisa pautou-se pela análise da correspondência entre a formação superior recebida e as demandas do mercado profissional, considerando, ainda, os níveis de satisfação, expectativas profissionais e percepção dos egressos sobre o contexto laboral local. O estudo adotou uma abordagem metodológica mista, de natureza predominantemente qualitativa, com suporte em técnicas de estatística descritiva, que usam índices como média e mediana para resumir os dados. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário eletrônico e entrevistas semiestruturadas, aplicadas aos ex-alunos formados entre os anos de 2019 e 2022. Os resultados evidenciam que a maioria dos egressos se encontra inseridos profissionalmente em áreas compatíveis com sua formação acadêmica, sinalizando a efetividade dos cursos na promoção da empregabilidade regional. Constatou-se, também, a relevância da UFPA como agente estratégico para o desenvolvimento socioeconômico do município de Abaetetuba, especialmente diante de sua atuação nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Contudo, é necessário um contínuo alinhamento entre os currículos ofertados e as transformações do mercado de trabalho, bem como o fortalecimento de políticas públicas que ampliem a integração entre universidade e sociedade. O estudo contribui, assim, para o aprimoramento da gestão acadêmica e das políticas educacionais voltadas à interiorização do ensino superior na Amazônia Paraense. | |
| dc.identifier.citation | BORGES JUNIOR, Eliezer da Costa. Formação acadêmica e mercado de trabalho: um estudo sobre os egressos dos cursos de graduação em pedagogia, matemática e engenharia de produção da UFPA campus Abaetetuba/PA. Orientador: José Raimundo Barreto Trindade. 2025. 111 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18036. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18036 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | UFPA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: biblio-icsa@ufpa.br | |
| dc.subject | Formação acadêmica | |
| dc.subject | Egressos | |
| dc.subject | Inserção profissional | |
| dc.subject | Ensino superior | |
| dc.subject | Mercado de trabalho | |
| dc.subject | UFPA | |
| dc.subject | Academic training | |
| dc.subject | Graduates | |
| dc.subject | Professional insertion | |
| dc.subject | Higher education | |
| dc.subject | Job market | |
| dc.subject.areadeconcentracao | ECONOMIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | MACROECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS | |
| dc.title | Formação acadêmica e mercado de trabalho: um estudo sobre os egressos dos cursos de graduação em pedagogia, matemática e engenharia de produção da UFPA campus Abaetetuba/PA | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_FormacaoAcademicaMercado.pdf
- Tamanho:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
