Mitigating concept drifts in proactive mobile core scaling via online learning models
| dc.contributor.advisor-co1 | BOTH, Cristiano Bonato | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2658002010026792 | |
| dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9776-4888 | |
| dc.contributor.advisor1 | GONÇALVES, Glauco Estácio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6157118581200722 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1341-5339 | |
| dc.contributor.member | CARDOSO, Diego Lisboa | |
| dc.contributor.member | CARDOSO, Kleber Vieira | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0507944343674734 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0268732896111424 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5971-3668 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5152-5323 | |
| dc.creator | FERREIRA, Abrahão Leite | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5003744926690380 | |
| dc.creator.ORCID | ****** | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T17:57:27Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T17:57:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-28 | |
| dc.description.abstract | Mobile networks are in constant evolution, and at each generation new use cases emerge that challenge the current technology. Current 5G and future 6G use cases require mobile networks to provide high reliability and low latency, thereby stressing the entire infrastructure, and particularly the mobile core. To meet these stringent requirements, current core network technology incorporates scalability techniques based on machine learning models, which allow the anticipation of traffic demands and the proactive adjustment of network resources before any degradation in service quality occurs. However, changes in user habits, applications, and network protocols can alter the statistical properties of mobile traffic, a phenomenon known as concept drift. As a result, conventional machine learning models, trained on historical data, tend to lose accuracy over time, which may hinder the adoption of use cases with strict performance requirements. To address this limitation, this study evaluates the use of online learning models for proactive scaling of network functions in the mobile core. This approach seeks to employ models that can continuously adapt to changes in traffic distributions, maintaining consistent predictions even in scenarios subject to concept drift. As a case study, this master’s thesis investigates how online learning models can enhance the scalability of the Access and Mobility Management Function (AMF) under different types of concept drift. Using real traffic data from a telecommunications operator, several concept drift scenarios were defined, and a comprehensive simulation of thirteen online learning strategies was carried out in a simulated mobile core. The results show how the accurate predictions of online models impact service metrics such as the number of lost requests and the utilization level of the function. Moreover, the study highlights that not all online models maintain satisfactory predictive accuracy under traffic concept drift, which reinforces the importance of evaluating different models. | |
| dc.description.resumo | As redes móveis passam por constantes mudanças e, a cada geração, novos casos de uso surgem para desafiar a tecnologia atual. Os casos de uso atuais do 5G e do futuro 6G exigem que a rede móvel ofereça maior confiabilidade e baixa latência, desafiando assim toda a rede e, em particular, o núcleo da rede móvel. Para atender a esses requisitos rigorosos, a tecnologia de rede central atual incorpora técnicas de escalabilidade baseadas em modelos de aprendizado de máquina, que permitem antecipar as demandas de tráfego e ajustar proativamente os recursos da rede antes que ocorra qualquer degradação na qualidade do serviço. No entanto, mudanças nos hábitos dos usuários, aplicativos e protocolos de rede podem levar a alterações nos padrões estatísticos do tráfego móvel, um fenômeno conhecido como desvios de conceito. Consequentemente, modelos convencionais de aprendizado de máquina, treinados em dados antigos, tendem a perder precisão ao longo do tempo, o que pode comprometer a adoção de casos de uso com requisitos rigorosos de desempenho. Para superar essa limitação, este estudo avalia o uso de modelos de aprendizado online para o escalabilidade proativa de funções de rede no núcleo de redes móveis. Essa abordagem busca empregar modelos que possam se adaptar continuamente às mudanças na distribuição de tráfego, mantendo previsões consistentes mesmo em cenários sujeitos a desvios de conceito. Como um estudo de caso, esta dissertação de mestrado discute como modelos de aprendizagem online podem ser empregados para aprimorar a escalabilidade da Função de Gerenciamento de Acesso e Mobilidade (AMF) sob diferentes tipos de desvio de conceito. Utilizando tráfego de dados real de uma operadora de telecomunicações, diversos cenários de desvio de conceito foram delineados e uma simulação abrangente de treze estratégias de aprendizagem online foi realizada em um núcleo móvel simulado. Os resultados mostram como as previsões precisas dos modelos online impactam métricas de serviço, como o número de solicitações perdidas e a taxa de ocupação da função. Além disso, o estudo aponta que nem todos os modelos online mantêm boa precisão preditiva sob desvios de conceito no tráfego, o que confirma a importância de testar diferentes modelos. | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Abrahão Leite. Mitigating concept drifts in proactive mobile core scaling via online learning models. Orientador: Glauco Estácio Gonçalves. 2025. 138 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18019 . Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18019 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | Disponível via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | |
| dc.subject | Redes móveis | |
| dc.subject | Aprendizado online | |
| dc.subject | Núcleo da rede | |
| dc.subject | Escalabilidade de funções do núcleo da rede | |
| dc.subject | Desvio de conceito | |
| dc.subject | Previsão de tráfego | |
| dc.subject | Mobile networks | |
| dc.subject | Online learning | |
| dc.subject | Network core | |
| dc.subject | Scalability of network core functions | |
| dc.subject | Concept drift | |
| dc.subject | Traffic forecasting | |
| dc.subject.areadeconcentracao | COMPUTAÇÃO APLICADA | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | |
| dc.title | Mitigating concept drifts in proactive mobile core scaling via online learning models | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_MitigatingConceptDrifts.pdf
- Tamanho:
- 5.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
