Modelo para análise de negociação em projetos de sistemas em uma fábrica de software baseado em pontos de caso de uso
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Roberto Célio Limão de | |
dc.creator | MACIEL, Paulo Henrique de Lima | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9311165691777184 | |
dc.date.accessioned | 2012-05-17T13:46:57Z | |
dc.date.available | 2012-05-17T13:46:57Z | |
dc.date.issued | 2011-03-01 | |
dc.description.abstract | The systems modeling are being increasingly applied in the means of production for many different purposes, including the area of System Design, in order to set the number of people on the team, analyze the effort, software size and total project costs. This study aims to develop a model to support analysis based on Use Case Points (PCU). For this, we use various research methods including the exploratory research laboratory to create a model of support for analysis. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Modelagem de Sistemas vêm sendo cada vez mais aplicada nos meios de produção para as mais diversas finalidades, incluindo a área de Projeto de Sistemas, com o intuito de definir o número de pessoas na equipe, analisar o esforço, o tamanho do software e os custos totais do projeto. Este trabalho tem por finalidade desenvolver um modelo de apoio à análise baseado em Pontos de Caso de Uso (PCU). Para isso, utiliza-se de vários métodos de pesquisa entre elas a pesquisa exploratória e de laboratório para criar um modelo de apoio para a análise. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MACIEL, Paulo Henrique de Lima. Modelo para análise de negociação em projetos de sistemas em uma fábrica de software baseado em pontos de caso de uso. Orientador: Roberto Célio Limão de Oliveira. 2011. 66 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2011. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2748. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/2748 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject | Projeto de sistemas | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de sistemas | pt_BR |
dc.subject | Software engineering | en |
dc.subject | Systems modeling | en |
dc.subject | Systems design | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE | |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | |
dc.title | Modelo para análise de negociação em projetos de sistemas em uma fábrica de software baseado em pontos de caso de uso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_ModeloAnaliseNegociacao.pdf
- Tamanho:
- 441.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: