Enriquecimento de compostos fenólicos de folhas de Inga edulis por extração em fase sólida: quantificação de seus compostos majoritários e avaliação da capacidade antioxidante
dc.creator | DIAS, Aécio Luís de Sousa | |
dc.creator | SOUZA, Jesus Nazareno Silva de | |
dc.creator | ROGEZ, Hervé Louis Ghislain | |
dc.date.accessioned | 2013-08-12T15:07:52Z | |
dc.date.available | 2013-08-12T15:07:52Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | A phenolic fraction was obtained from of the acetone-water-acetic acid extract of Inga edulis leaves, by liquid-liquid partition and SPE-C18 cartridges. This method provided an increase of 108, 66, 51, 50 and 36% of flavonols, proanthocyanidins, total polyphenols, gallotannins and flavanols, respectively. The major phenolics in purified fraction were procyanidin B2, catechin and myricetin-3-O-α-L-rhamnopyranoside, which achieved increases of 111, 47 and 45%, respectively, after SPE. Acid hydrolysis confirmed the presence of procyanidins, prodelphinidins and glycosylated flavonoids. | pt_BR |
dc.identifier.citation | DIAS, Aécio Luís de Sousa; SOUZA, Jesus Nazareno Silva de; ROGEZ, Hervé. Enriquecimento de compostos fenólicos de folhas de Inga edulis por extração em fase sólida: quantificação de seus compostos majoritários e avaliação da capacidade antioxidante. Química Nova, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 38-42, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/qn/v33n1/08.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2013. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422010000100008>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-7064 | |
dc.identifier.issn | 0100-4042 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/4113 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Capacidade antioxidante | pt_BR |
dc.subject | Inga edulis | pt_BR |
dc.subject | Extração em fase sólida | pt_BR |
dc.subject | Polifenóis | pt_BR |
dc.subject | Belém - PA | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | pt_BR |
dc.subject | Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.title | Enriquecimento de compostos fenólicos de folhas de Inga edulis por extração em fase sólida: quantificação de seus compostos majoritários e avaliação da capacidade antioxidante | pt_BR |
dc.title.alternative | Purification of phenolic compounds from Inga edulis leaves using solid-phase extraction: major compounds quantification and antioxidant capacity evaluation | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo_EnriquecimentoCompostosFenolicos.pdf
- Tamanho:
- 192.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: