Política monetária de racionamento de crédito e juros altos no Brasil em 2000-2009: modelo macroeconométrico neo-keynesiano
dc.citation.epage | 20 | pt_BR |
dc.citation.issue | 13 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.creator | CARVALHO, David Ferreira | |
dc.creator | CARVALHO, André Cutrim | |
dc.creator | SANTOS, Cleyson Silva dos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5110389700162104 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1089731342748216 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6796834704070067 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9161-4715 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0936-9424 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9722-7778 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T16:16:31Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T16:16:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | The present article sought to evaluate the performance of the monetary policy of credit rationing in Brazil, especially the behavior of the offer of private bank credits in view of the variations in the default rate of corporate borrowers and, also, of the basic interest rate determined by Central Bank, in the post-implementation period of the macroeconomic tripod until the months that followed the onset of the subprime crisis. In view of the presented scenario, the fundamental objective of this article is to formalize an empirical application based on the theory of credit rationing by Joseph Eugene Stiglitz and by neo-Keynesian authors, applied to the case of the Brazilian money market, in view of the high interest monetary policy in the period between June 2000 and March 2009. The main conclusion is that, despite the rigidity of interest rates on loans, the rationing of bank credit in Brazil is due, on the one hand, to the policy high interest rate and, on the other hand, for the cautious behavior of banks for fear of default, marked by excessive prudence and, above all, by the high basic interest rate. | en |
dc.description.affiliation | CARVALHO, D. F.; CARVALHO, A. C. Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente artigo procurou avaliar o desempenho da política monetária de racionamento de crédito no Brasil, sobretudo o comportamento da oferta dos créditos bancários privados ante as variações na taxa de inadimplência das pessoas jurídicas tomadoras de empréstimos e, também, da taxa de juros básica determinada pelo Banco Central, no período pós implementação do tripé macroeconômico até os meses que sucederam o início da crise subprime. Diante do cenário apresentado, o objetivo fundamental do presente artigo é formalizar uma aplicação empírica baseada na teoria do racionamento de crédito de Joseph Eugene Stiglitz e de autores neo-keynesianos, aplicada ao caso do mercado monetário brasileiro, em face da política monetária de juros altos no período compreendido entre o mês de junho do ano 2000 e março do ano de 2009. A principal conclusão é que, apesar da rigidez da taxa de juros dos empréstimos, o racionamento do crédito bancário no Brasil se deve, por um lado, a política de taxa de juros alta e, por outro, pelo comportamento cauteloso dos bancos com receio da inadimplência marcado pelo excesso de prudência e, sobretudo, pela taxa básica de juros elevada. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARVALHO, David Ferreira; CARVALHO, André Cutrim; SANTOS, Cleyson Silva dos. Política monetária de racionamento de crédito e juros altos no brasil em 2000-2009: modelo macroeconométrico neo-keynesiano. In: Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira, 13., 2020, São Paulo. Anais eletrônicos [...]. Recife: Even3, 2020. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15023. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2674-8606 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/15023 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Keynesiana Brasileira | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | AKB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | https://www.even3.com.br/anais/akb2020/282255-politica-monetaria-de-racionamento-de-credito-e-juros-altos-no-brasil-em-2000-2009--modelo-macroeconometrico-neo-/ | pt_BR |
dc.subject | Política monetária | pt_BR |
dc.subject | Racionamento do crédito | pt_BR |
dc.subject | Taxa de juros | pt_BR |
dc.subject | Neo-keynesianos | pt_BR |
dc.subject | Monetary policy | en |
dc.subject | Credit rationing | en |
dc.subject | Interest rate | en |
dc.subject | Neo-Keynesians | en |
dc.subject.thematicaxis | Macroeconomia e política econômica | pt_BR |
dc.title | Política monetária de racionamento de crédito e juros altos no Brasil em 2000-2009: modelo macroeconométrico neo-keynesiano | pt_BR |
dc.title.alternative | Monetary policy for credit and high interest rationing in Brazil in 2000-2009: neo-keynesian macroeconometric model | en |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo_PoliticaMonetariaRacionamento.pdf
- Tamanho:
- 577.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: