Gerenciamento Inteligente de microrredes: impacto da modelagem matemática na eficiência computacional de algoritmos de otimização
| dc.contributor.advisor-co1 | TOSTES, Maria Emília de Lima | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4197618044519148 | |
| dc.contributor.advisor1 | BEZERRA, Ubiratan Holanda | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6542769654042813 | |
| dc.contributor.member | SOARES, Thiago Mota | |
| dc.contributor.member | FONSECA, Wellington da Silva | |
| dc.contributor.member | SARAIVA, Filipe de Oliveira | |
| dc.contributor.member | NEVES, Luciane Silva | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0156338796116154 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5066230825214516 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5883877669437870 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6991878627141193 | |
| dc.contributor.member1ORCID | xxx | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2602-1964 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3187-4221 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2195-6015 | |
| dc.creator | BATISTA, Vitor dos Santos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8728839442002250 | |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0127-7522 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T12:49:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T12:49:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-16 | |
| dc.description.abstract | A microgrid can be defined as a localized group of loads and energy sources, typically relying on renewable energy as its primary generation source, along with an energy storage system. Microgrids can operate independently from the traditional power grid due to factors such as the need to supply electricity to remote areas, enhancing system resilience, and reducing dependency on centralized infrastructures. Microgrid management involves determining the optimal energy dispatch for each microgrid element, ensuring demand fulfillment while minimizing operational costs and pollutant emissions. This management process is often carried out using intelligent management systems that employ artificial intelligence-based algorithms to optimize energy resource allocation. A widely used methodology in this context is Model Predictive Control (MPC), which integrates forecasting and optimization algorithms for energy management. One of the key aspects of optimization algorithms lies in their mathematical formulation. An inadequate formulation can lead to higher computational costs and inefficient solutions. This thesis investigates and proposes improvements in the mathematical formulation of optimization algorithms for intelligent management of isolated microgrids, focusing on the relationship between operational costs, pollutant emissions, and Operation and Maintenance (O&M) costs of non-dispatchable generators. Mono-objective and multi-objective approaches were analyzed, comparing existing methodologies with innovative proposals aimed at reducing computational complexity and improving the quality of obtained solutions. The tests conducted under different scenarios and configurations—including cases with a single pollutant-based generator and multiple sources—demonstrated that the improved formulation is more efficient and provides a more robust balance between efficiency and solution diversity, contributing to the economic viability and environmental sustainability of isolated microgrid management. | |
| dc.description.resumo | Uma microrrede pode ser considerada um grupo localizado de cargas e fontes de energia elétrica, geralmente utilizando energias renováveis como principais fontes geradoras, além de possuir um sistema de armazenamento de energia. As microrredes podem operar de forma isolada da rede elétrica tradicional devido a fatores como a necessidade de fornecer eletricidade a áreas remotas, aumentar a resiliência do sistema elétrico e reduzir a dependência de infraestruturas centralizadas. O gerenciamento de microrredes consiste em definir o despacho ótimo de energia de cada elemento da microrrede, garantindo o atendimento da demanda e buscando minimizar os custos operacionais e a emissão de gases poluentes. Esse processo de gerenciamento geralmente ocorre por meio de sistemas de gerenciamento inteligentes, que utilizam algoritmos baseados em inteligência artificial para otimizar a alocação dos recursos energéticos. Uma metodologia bastante utilizada nesse contexto é o Model Predictive Control (MPC), que integra algoritmos de previsão e otimização para o gerenciamento energético. Um dos pontos principais dos algoritmos de otimização está na formulação matemática. Uma formulação inadequada pode levar a um maior custo computacional e a soluções ineficientes. Esta tese investiga e propõe aprimoramentos na formulação matemática de algoritmos de otimização para o gerenciamento inteligente de microrredes isoladas, com ênfase na relação entre custos operacionais, emissões de poluentes e custos de operação e manutenção (O&M) de geradores não despacháveis. Foram analisadas abordagens mono-objetivo e multi-objetivo, comparando metodologias existentes com propostas inovadoras que visam reduzir a complexidade computacional e melhorar a qualidade das soluções obtidas. Os testes realizados em diferentes cenários e configurações – incluindo casos com uma única fonte geradora poluente e com múltiplas fontes – demonstraram que a formulação aprimorada é mais eficiente e oferece um equilíbrio mais robusto entre eficiência e diversidade de soluções, contribuindo para a viabilidade econômica e ambiental do gerenciamento de microrredes isoladas. | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.identifier.citation | BATISTA, Vitor dos Santos. Gerenciamento Inteligente de microrredes: impacto da modelagem matemática na eficiência computacional de algoritmos de otimização. Orientador: Ubiratan Holanda Bezerra. 2025. 102 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, , Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18001 . Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18001 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | |
| dc.subject | Microrredes isoladas . | |
| dc.subject | otimização multi-objetivo | |
| dc.subject | custo operacional | |
| dc.subject | emissões de poluentes | |
| dc.subject | operação e manutenção | |
| dc.subject | Algoritmos de otimização. | |
| dc.subject | Isolated microgrids | |
| dc.subject | Multi-objective optimization | |
| dc.subject | operational cost | |
| dc.subject | pollutant emissions | |
| dc.subject | operation and maintenance | |
| dc.subject | evolutionary algorithms | |
| dc.subject.areadeconcentracao | SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | SISTEMAS ELÉTRICO DE POTÊNCIA | |
| dc.title | Gerenciamento Inteligente de microrredes: impacto da modelagem matemática na eficiência computacional de algoritmos de otimização | |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_GerenciamentoInteligenteMicrorredes.pdf
- Tamanho:
- 4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
