O cooperativismo e as trajetórias familiares: O papel da Coomar nos sistemas produtivos do Quilombo de Pimenteira, Santa Luzia do Pará
| dc.contributor.advisor-co1 | SABLAYROLLES, Philippe Jean Louis | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7201576326250482 | |
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Luis Mauro Santos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7285459738695923 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1311-1271 | |
| dc.contributor.member | CAMPELO, Marilu Marcia | |
| dc.contributor.member | ASSIS, William Santos de | |
| dc.contributor.member | GHIRARDI, Maria de Nazaré Reis | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8338592541775616 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0188412611746531 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6685424954177125 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4517-8705 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9525-7153 | |
| dc.creator | CRISTOVÃO, Eduarda Emilia Magalhães | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4956309223795976 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T18:04:54Z | |
| dc.date.available | 2026-05-07T18:04:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-25 | |
| dc.description.abstract | The research aims to understand the trajectory of productive systems and commercialization practices of families in the quilombola community of Pimenteira, located in the municipality of Santa Luzia do Pará, in the Bragantina Zone of the state of Pará, as well as the role played by the Mixed Cooperative of Family Farmers between the Caeté and Gurupi Rivers (Coomar) in these agrarian trajectories. To achieve this, we seek to explore the history of the community and the cooperative within their local context, characterize the families' production systems and commercialization practices, and analyze the changes perceived by farmers to identify the cooperative’s role in these transformations. To achieve the proposed objectives, a qualitative study was conducted in the form of an exploratory case study. As research instruments, semi-structured interviews were conducted with the community, along with direct field observation, followed by the systematization and analysis of the data. The results show that there have been disruptions in productive trajectories due to the abandonment of commercial manioc flour production and the adoption of alternative income sources, such as murumuru extraction, participation in the PNAE and PAA programs through the cooperative, and açaí sales through intermediaries. In this context, the cooperative plays a crucial role as a commercialization channel for the community. The markets accessed through the cooperative have shaped some of the observed changes in production systems, such as the integration of murumuru extraction as the primary income-generating activity, the increased commercialization and valuation of agroforestry backyard crops (such as fruits and vegetables), and the ability to invest in agriculture through earned income. However, it is important to highlight the dependence on the market to which these commercial extractivist activities are subordinated, as well as the significance of diversification as a strategy for maintaining the autonomy of these communities. | |
| dc.description.resumo | A pesquisa tem como objetivo compreender a trajetória dos sistemas produtivos e das práticas de comercialização das famílias da Comunidade Quilombola de Pimenteira, localizada no município de Santa Luzia do Pará, Região Bragantina no Estado do Pará, e o papel que a Cooperativa Mista dos Agricultores e Agricultoras Familiares entre os rios Caeté e Gurupi (Coomar) exerce nessas trajetórias agrárias. Para tanto, buscamos conhecer a história da comunidade, da cooperativa e seu contexto local, caracterizar os sistemas de produção e práticas de comercialização das famílias, além das mudanças percebidas pelos agricultores para então identificar o papel da Coomar nas mudanças observadas. A fim de alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativo na forma de um estudo de caso exploratório. Como instrumentos de pesquisa foram aplicadas junto a comunidade entrevistas semiestruturadas, observação direta em campo, seguida de sistematização e análise dos dados. Os resultados mostram que houve rupturas nas trajetórias produtivas pelo abandono da produção comercial da farinha de mandioca e escolha de alternativas para composição da renda monetária: o murumuru, PNAE e PAA, via cooperativa e açaí, via atravessador. Nesse sentido, a cooperativa exerce um papel importante como canal de comercialização para a comunidade, os mercados acessados via cooperativa moldaram parte das mudanças percebidas nos sistemas de produção, como a inserção do extrativismo do murumuru como principal atividade geradora de renda monetária, maior comercialização e valorização dos cultivos dos quintais agroflorestais, como frutas e hortaliças, e possibilidade de investimento na agricultura, por meio da renda alcançada. Todavia, é importante ressaltar a dependência do mercado aos quais essas relações comerciais do extrativismo de oleaginosas são subordinadas, e a importância da diversificação como instrumento de manutenção da autonomia das comunidades. | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.description.sponsorship | FADESP - Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa | |
| dc.identifier.citation | CRISTOVÃO, Eduarda Emilia Magalhães. O cooperativismo e as trajetórias familiares: o papel da Coomar nos sistemas produtivos do Quilombo de Pimenteira, Santa Luzia do Pará. Orientador: Luis Mauro Santos Silva. Coorientador: Philippe Jean Louis Sablayrolles. 2025. 83 f. Dissertação (Mestrado em Agriculturas Amazônicas) - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: . Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18185 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | EMBRAPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletônico: bibagrarias@ufpa.br | |
| dc.subject | Cooperativismo | |
| dc.subject | Comunidades Quilombolas | |
| dc.subject | Sistemas produtivos amazônicos | |
| dc.subject | Comercialização | |
| dc.subject.areadeconcentracao | AGRICULTURAS FAMILIARES E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.subject.linhadepesquisa | DINÂMICAS ECONÔMICAS, CULTURAIS E SOCIOAMBIENTAIS NO DESENVOLVIMENTO RURAL NA AMAZÔNIA | pt_BR |
| dc.subject.linhadepesquisa | SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR NA AMAZÔNIA | pt_BR |
| dc.title | O cooperativismo e as trajetórias familiares: O papel da Coomar nos sistemas produtivos do Quilombo de Pimenteira, Santa Luzia do Pará | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_CooperativismoTrajetoriasFamiliares.pdf
- Tamanho:
- 2.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
