A expansão dos manguezais na foz do rio Itapicuru (Ba) durante o Antropoceno
dc.contributor.advisor1 | FRANÇA, Marlon Carlos | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8225311897488790 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3784-7702 | pt_BR |
dc.creator | SANTOS, Larissa Roberta Oliveira Castro | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2598002766756089 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T14:36:32Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T14:36:32Z | |
dc.date.issued | 2022-09-20 | |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate mangrove dynamics during the Anthropocene, as well as the influence of climate change on mangroves and associated vegetation units at the mouth of the Tapicuru River in northern Bahia State, northeastern Brazil. The development of this work was carried out by integrating sedimentological, palynological, isotopic and Pb-210 dating data in a sedimentary core. The isotopic results for δ13C revealed a relatively stable pattern with depleted isotopic values (-27‰ to -23.3‰), typical of organic matter originating from C3 vegetation input. Palynology indicated the presence of five ecological groups: mangroves, herbs, trees and shrubs, palms and spores. Pollen results from T1 core show two zones (zone 1: 85-34 cm depth and zone 2: 34-0 cm depth), according to cluster analysis. Zone 1 is marked by a trend of decreasing mangrove vegetation, while zone 2 shows a trend of increasing mangrove vegetation characterized mostly by the presence of Rhizophora. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica dos manguezais durante o Antropoceno, assim como a influência das mudanças climáticas sobre os manguezais e unidades de vegetação associadas na foz do rio Tapicuru no norte do Estado da Bahia, nordeste do Brasil. A construção deste trabalho foi realizada integrando dados sedimentológicos, palinológicos, isotópicos e de datações Pb-210 em um testemunho sedimentar. Os resultados isotópicos para δ13C revelaram um padrão relativamente estável com valores isotópicos empobrecidos (-27‰ a -23,3‰), típicos de matéria orgânica originada com aporte de vegetação do tipo C3. A palinologia indicou a presença de cinco grupos ecológicos: manguezais, ervas, árvores e arbustos, palmeiras e esporos. Os resultados polínicos do testemunho T1 apresentam duas zonas (zona 1: 85-34 cm e zona 2: 34-0 cm), conforme análise de agrupamento. A zona 1 é marcada pela tendência de diminuição da vegetação de manguezal, enquanto a zona 2 apresenta tendência de aumento da vegetação de manguezal caracterizada em maior parte pela presença de Rhizophora. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Larissa Roberta Oliveira Castro. A expansão dos manguezais na foz do rio Itapicuru (Ba) durante o Antropoceno. Orientador: Marlon Carlos França .2022. 53 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2022. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/15000. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/15000 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Nível relativo do mar | pt_BR |
dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
dc.subject | Vegetação | pt_BR |
dc.subject | Antropoceno | pt_BR |
dc.subject | Bahia | pt_BR |
dc.subject | Relative sea-level | pt_BR |
dc.subject | Climate change | pt_BR |
dc.subject | Vegetation | pt_BR |
dc.subject | Anthropocene | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GEOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GEOLOGIA MARINHA E COSTEIRA | pt_BR |
dc.title | A expansão dos manguezais na foz do rio Itapicuru (Ba) durante o Antropoceno | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_ExpansaoManguezaisFoz.pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: