Desigualdade de renda, desemprego e pobreza nas regiões metropolitanas do Brasil: uma perspectiva heterodoxa
dc.citation.epage | 20 | pt_BR |
dc.citation.issue | 12 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.creator | CARVALHO, André Cutrim | |
dc.creator | CARVALHO, David Ferreira | |
dc.creator | RODRIGUES, Phelipe da Silva | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1089731342748216 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5110389700162104 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3026781695465716 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0936-9424 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9161-4715 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T16:09:05Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T16:09:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | The present paper aims to deal with the theoretical and empirical view of the evolution of income inequality, unemployment and poverty in the Brazilian metropolitan regions from 2001 to 2011. For this purpose, it is necessary to recover the theoretical framework from the theories of John Maynard Keynes and even Hyman Philip Minsky. The main conclusion is that the social diagnosis, during this period, showed an impressive reduction in income inequality and poverty. In this way, it can be seen that the reduction of income inequalities are extremely important parameters for the expansion of the national domestic market. On the other hand, family income transfer programs, such as “Bolsa Família”, have contributed to the reduction of absolute poverty. Last, but not least, the results obtained through social indicators could attest to this fact. | en |
dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo tratar sob a ótica teórica e, também, empírica a questão da evolução da desigualdade de renda, do desemprego e da pobreza nas regiões metropolitanas brasileiras no período de 2001 a 2011. Para isso, é preciso resgatar o arcabouço teórico proveniente das teorias de John Maynard Keynes e, inclusive, Hyman Philip Minsky. A principal conclusão é que o diagnóstico social, neste período, demonstrou uma impactante redução da desigualdade de renda e da pobreza. Percebe-se, deste modo, que a redução das desigualdades de renda são parâmetros de extrema importância para a própria ampliação do mercado doméstico nacional. Por outro lado, os programas de transferência de renda familiar, como o Bolsa Família, têm contribuído à redução da pobreza absoluta. Por fim, não menos importante, os resultados obtidos, por meio dos indicadores sociais, puderam atestar este fato. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARVALHO, André Cutrim; CARVALHO, David Ferreira; RODRIGUES, Phelipe da Silva. Desigualdade de renda, desemprego e pobreza nas regiões metropolitanas do Brasil: uma perspectiva heterodoxa. In: ENCONTRO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO KEYNESIANA BRASILEIRA, 12., Campinas, 2019. Anais eletrônicos [...]. Recife: Even3, 2019. p. 1-20. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/15008. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2674-8606 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/15008 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Associação Keynesiana Brasileira | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | AKB | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | https://www.even3.com.br/anais/akb/172847-desigualdade-de-renda-desemprego-e-pobreza-nas-regioes-metropolitanas-do-brasil--uma-perspectiva-heterodoxa/ | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade de renda | pt_BR |
dc.subject | Desemprego | pt_BR |
dc.subject | Pobreza | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Income inequality | en |
dc.subject | Unemployment | en |
dc.subject | Poverty | en |
dc.subject | Diagnosis | en |
dc.subject | Indicators | en |
dc.subject.thematicaxis | Crescimento econômico e distribuição de renda | pt_BR |
dc.subject.theme | A Perspectiva Keynesiana da Economia Liberal | pt_BR |
dc.title | Desigualdade de renda, desemprego e pobreza nas regiões metropolitanas do Brasil: uma perspectiva heterodoxa | pt_BR |
dc.title.alternative | Inequality of income, unemployment and poverty in the metropolitan regions of Brazil: a heterodox perspective | en |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo_DesigualdadeRendaDesemprego.pdf
- Tamanho:
- 678.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: