Aplicação de métodos hidroacústicos para estudo e dragagem na região portuária de Cabedelo - PB, Brasil
dc.contributor.advisor1 | GOMES, Ellen de Nazaré Souza | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1134403454849660 | pt_BR |
dc.creator | LOPES, Victor Hugo Rocha | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4533882753181967 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-27T13:25:37Z | |
dc.date.available | 2019-08-27T13:25:37Z | |
dc.date.issued | 2014-11-17 | |
dc.description.abstract | This paper presents the use of hydroacoustic methods used for mapping and detection of subsurface stratigraphic features to support a project of dredging and demolishing of the left edge of the navigation channel of the Paraíba do Norte's River to expand the port zone of Cabedelo/PB. High-resolution seismic data and bathymetric data are used to map two main objectives: top of the Acoustic Rocky Basement (TARB) and the superimposed sedimentary package. This information is important to support the volume calculation of the material to be dredged and/or demolished along the navigation channel. The data analysis indicates that the expansion of the Cabedelo's Port firstly suggested by the Docas do Paraíba Company to be in the Forte Velho's locality becomes expensive due to the large volume of sedimentary and rocky material to be dredged. Thus, the Lucena region is presented as an alternative to the port expansion since presents lower volume of material to be dredged that reduces substantially the costs and time of execution of the work. | en |
dc.description.affiliation | CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais / Serviço Geológico do Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o uso de métodos hidroacústicos utilizados no mapeamento e detecção de feições estratigráficas em subsuperfície a fim de subsidiar um projeto de dragagem e derrocagem do canal de navegação da margem esquerda do rio Paraíba do Norte para ampliação da região portuária de Cabedelo/PB. Dados sísmicos de alta-resolução e batimétricos são utilizados para mapear dois objetivos principais: Topo do Embasamento Acústico Rochoso (TEAR) e o pacote sedimentar sobreposto. Essas informações são importantes para subsidiar o cálculo do volume de material a ser dragado e/ou derrocado ao longo do canal de navegação. A análise dos dados indica que a ampliação do porto de Cabedelo sugerida inicialmente pela Companhia Docas da Paraíba até a localidade de Forte Velho se torna dispendioso, devido ao grande volume do material sedimentar e rochoso a ser dragado. Desse modo, a região de Lucena é apresentada como alternativa de ampliação do porto, pois apresenta menor volume de material a ser dragado, o que redusubstancialmente os custos e o tempo de execução da obra. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.identifier.citation | LOPES, Victor Hugo Rocha. Aplicação de métodos hidroacústicos para estudo e dragagem na região portuária de Cabedelo - PB, Brasil. Orientador: Ellen de Nazaré Souza Gomes. 2014. 46 f. Dissertação (Mestrado em Geofísica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11543. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/11543 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geofísica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Dragagem - Cabedelo (PB) | pt_BR |
dc.subject | Mapas batimétricos | pt_BR |
dc.subject | Método de reflexão sísmica | pt_BR |
dc.subject | Portos - Cabedelo (PB) | pt_BR |
dc.subject | Métodos hidroacústicos | pt_BR |
dc.subject | Sísmica de alta resolução | pt_BR |
dc.subject | Batimetria | pt_BR |
dc.subject | Dragagem | pt_BR |
dc.subject | High-resolution seismic | en |
dc.subject | Dreding | en |
dc.subject | Cabedelo’s port | en |
dc.subject | Bathymetry | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES::PORTOS E VIAS NEVEGAVEIS PROJETO E CONSTRUCAO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE TRANSPORTES::PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Aplicação de métodos hidroacústicos para estudo e dragagem na região portuária de Cabedelo - PB, Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_AplicacaoMetodosHidroacusticos.pdf
- Tamanho:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: